商标转让

推荐商标
排序:
商标编号 商标图形 商标名称 注册号 使用商品 注册日期 转让价格
32-23810 泉爷 72628787 植物饮料,汽水,无酒精饮料,矿泉水(饮料),软饮料,啤酒,蔬菜汁(饮料),制作饮料用无酒精配料,果汁,乳清饮料 2024-01-07 1.20万
32-23396 冰菁力 73148435 苏打水,果汁,能量饮料,无酒精饮料,制作饮料用无酒精配料,含有水果干的无酒精饮料,矿泉水(饮料),气泡水,啤酒,软饮料 2024-01-28 0.80万
32-23283 井淼 JEAN MIEO 70882714 制作饮料用无酒精配料,果汁,富含蛋白质的运动饮料,能量饮料,矿泉水(饮料),苏打水,气泡水,无酒精鸡尾酒,无酒精果汁饮料,无酒精饮料 2023-11-07 2.38万
32-22321 快活季 KUAIHUOJI 67049947 啤酒,乳清饮料,果汁,水(饮料),矿泉水(饮料),无酒精饮料,无酒精的开胃酒,富含蛋白质的运动饮料,茶味非酒精饮料,植物饮料 2023-02-28 2.50万
32-22214 森命能 60772544 富含蛋白质的运动饮料,茶味非酒精饮料,植物饮料,啤酒,乳清饮料,果汁,水(饮料),矿泉水(饮料),无酒精饮料,无酒精的开胃酒 2022-05-21 2.00万
32-22177 名汀 64316656 富含蛋白质的运动饮料,茶味非酒精饮料,无酒精饮料,无酒精的开胃酒,植物饮料,乳清饮料,果汁,水(饮料),啤酒,矿泉水(饮料) 2022-10-21 2.00万
32-22066 原野心动 66122559 精酿啤酒,制果味饮料用糖浆,植物饮料,啤酒,果汁,矿泉水(饮料),无酒精饮料,果昔,以啤酒为主的鸡尾酒,能量饮料 2023-01-14 1.50万
32-22019 遥遥领先 29768098 水(饮料),无酒精果汁饮料,纯净水(饮料),饮料制作配料,饮料香精,啤酒,苏打水,无酒精饮料,可乐,植物饮料 2019-02-07 22.00万
32-21984 康美序 65958129 啤酒,以啤酒为主的鸡尾酒,果汁,矿泉水(饮料),汽水,能量饮料,无酒精饮料,大豆为主的饮料(非奶替代品),植物饮料,制作饮料用无酒精配料 2023-01-21 2.00万
32-21472 胖胖仓鼠 39436815 富含蛋白质的运动饮料,可乐,软饮料,制作饮料用无酒精配料,矿泉水(饮料),啤酒,制饮料用糖浆,豆类饮料,无酒精果汁饮料,奶茶(非奶为主) 2020-02-28 1.62万
32-21399 酷迈者 60757368 啤酒,制作饮料用无酒精配料,果汁,水(饮料),矿泉水(饮料),米制饮料(非奶替代品),茶味非酒精饮料,能量饮料,含有水果干的无酒精饮料,植物饮料 2022-05-21 1.68万
32-21359 最美花暨 60362457 啤酒,姜汁啤酒,水(饮料),果汁,无酒精果汁饮料,富含蛋白质的运动饮料,能量饮料,植物饮料,干姜汁汽水,制饮料用糖浆 2022-05-07 2.50万
32-21027 健康卫仕 59005479 果汁,气泡水,带果肉果汁饮料,果子粉,啤酒,水(饮料),苏打水,软饮料,植物饮料,制作饮料用无酒精配料 2022-03-07 6.00万
32-20841 花姬颜 56505197 啤酒,果汁,蔬菜汁(饮料),果昔,能量饮料,低热量软饮料,矿泉水(饮料),无酒精饮料,富含蛋白质的运动饮料,制作饮料用无酒精配料 2021-12-28 2.08万
32-20788 透力爽 60317910 矿泉水(饮料),能量饮料,无酒精果汁饮料,果汁,苏打水,无酒精饮料,制作饮料用无酒精配料,无酒精鸡尾酒,啤酒,富含蛋白质的运动饮料 2022-05-21 2.38万
32-20779 纯甽 61493155 啤酒,富含蛋白质的运动饮料,果汁,矿泉水(饮料),能量饮料,制作饮料用无酒精配料,苏打水,无酒精鸡尾酒,无酒精饮料,纯净水(饮料) 2022-06-14 2.38万
32-20773 芒达山 61475016 啤酒,果汁,矿泉水(饮料),能量饮料,苏打水,无酒精鸡尾酒,无酒精饮料,制作饮料用无酒精配料,纯净水(饮料),芒果汁 2022-06-14 3.00万
32-20765 岩轻泉 61475006 啤酒,富含蛋白质的运动饮料,果汁,矿泉水(饮料),能量饮料,苏打水,无酒精鸡尾酒,无酒精饮料,制作饮料用无酒精配料,纯净水(饮料) 2022-06-14 2.68万
32-20764 怡乐爽 61510680 啤酒,制作饮料用无酒精配料,果汁,气泡水,无酒精饮料,碳酸水,无酒精鸡尾酒,果昔,富含蛋白质的运动饮料,能量饮料 2022-06-14 2.18万
32-20757 维能健 52764374 果汁,无酒精饮料,啤酒,无酒精鸡尾酒,富含蛋白质的运动饮料,苏打水,制作饮料用无酒精配料,麦芽汁(发酵后成啤酒),能量饮料,植物饮料 2021-08-28 4.50万
32-20177 厉醒 LEWAKEGO 60571701 啤酒,果汁,水(饮料),矿泉水(饮料),无酒精饮料,无酒精的开胃酒,富含蛋白质的运动饮料,茶味非酒精饮料,植物饮料,乳清饮料 2022-05-07 2.20万
32-20166 睿瓶 RUIPING 57152971 啤酒,水(饮料),无酒精饮料,软饮料,植物饮料,果汁,气泡水,果昔,能量饮料,制作饮料用无酒精配料 2022-01-07 1.28万
32-20059 支养 56599778 啤酒,汽水,豆类饮料,杏仁糖浆,能量饮料,水(饮料),植物饮料,果汁,无酒精饮料,纯净水(饮料) 2021-12-28 2.20万
32-19979 轻松印记 56083704 啤酒,汽水,豆类饮料,杏仁糖浆,能量饮料,水(饮料),植物饮料,果汁,无酒精饮料,纯净水(饮料) 2021-11-28 2.20万
32-19833 调拾 59792347 豆类饮料,果汁,汽水,啤酒,杏仁糖浆,植物饮料,水(饮料),纯净水(饮料),无酒精饮料,能量饮料 2022-04-07 2.20万
32-19648 每减 54783637 汽水,能量饮料,果汁,植物饮料,啤酒,茶味非酒精饮料,杏仁糖浆,果汁饮料,水(饮料),纯净水(饮料) 2021-10-14 2.20万
32-18936 小豆年 55513852 纯净水(饮料),啤酒,制饮料用糖浆,大豆为主的饮料(非奶替代品),果汁,苏打水,植物饮料,软饮料,豆类饮料,茶味非酒精饮料 2021-11-07 3.50万
32-18877 云野拾素 59718912 啤酒,无酒精饮料,运动饮料,水(饮料),制作饮料用无酒精配料,汽水,碳酸无酒精饮料,果汁饮料,豆类饮料 2022-03-28 1.30万
32-18856 凤宫泉 37714424 矿泉水(饮料),苏打水,无酒精饮料,啤酒,水(饮料),植物饮料,瓶装水,制作饮料用无酒精配料,米制饮料,无酒精果汁饮料 2019-12-14 2.00万
32-18562 奥力嘎 56525195 啤酒,蔬菜汁(饮料),植物饮料,果昔(水果饮料,水果为主的),矿泉水(饮料),果汁,软饮料,汽水(苏打水),能量饮料(不含酒精的饮料),制作饮料用无酒精配料 2021-12-28 1.28万
32-18229 奕逍遥 53280590 精酿啤酒,啤酒,运动饮料,果汁,矿泉水(饮料),气泡水,带果肉果汁饮料,酸梅汤,椰子汁(饮料),能量饮料 2021-09-28 1.08万
32-18070 集语 23439284 无酒精饮料,饮料制作配料,富含蛋白质的运动饮料,果汁,啤酒,矿泉水(饮料),植物饮料,以啤酒为主的鸡尾酒,可乐,果子粉 2018-03-21 1.60万
32-18053 快露 55916193 啤酒,果汁,无酒精饮料,可乐,制作饮料用无酒精配料,矿泉水(饮料),水(饮料),加气水,豆类饮料,能量饮料 2021-12-07 2.80万
32-17964 优笙记 55456639 植物饮料,果昔,能量饮料,果汁,水(饮料),大豆为主的饮料(非奶替代品),苏打水,啤酒,乳清饮料,起泡饮料用粉 2021-11-28 2.00万
32-17952 悦井 52273567 无酒精果汁,果汁,水(饮料),葡萄汁,苏打水,无酒精饮料,汽水,豆类饮料,啤酒,制作饮料用无酒精配料 2021-08-21 2.50万
32-17950 茶矿 53624319 无酒精果汁,果汁,水(饮料),葡萄汁,苏打水,无酒精饮料,汽水,豆类饮料,啤酒,制作饮料用无酒精配料 2021-09-07 2.50万
32-17880 淳真 52307601A 无酒精果汁,果汁,水(饮料),葡萄汁,苏打水,无酒精饮料,汽水,豆类饮料 2021-10-21 2.30万
32-17808 益茵贝 53600964 乳清饮料,水(饮料),矿泉水(饮料),无酒精饮料,啤酒,能量饮料,豆类饮料,纯净水(饮料),富含蛋白质的运动饮料,制作饮料用无酒精配料 2021-09-07 1.25万
32-17652 至润 55706008 啤酒,运动饮料,能量饮料,果汁饮料,水(饮料),矿泉水(饮料),纯净水(饮料),无酒精饮料,苏打水,制作饮料用无酒精配料 2021-11-21 2.50万
32-17554 亲氢少女 54032251 苏打水,啤酒,果汁,矿泉水(饮料),无酒精饮料,能量饮料,可乐,纯净水(饮料),植物饮料,豆类饮料 2021-10-07 2.50万
32-15428 原益添 50326253 啤酒,麦芽汁(发酵后成啤酒),无酒精果汁饮料,大豆为主的饮料(非奶替代品),蔬菜汁(饮料),不含酒精的啤酒味饮料,制作碳酸水用配料,植物饮料,矿泉水(饮料),米制饮料(非奶替代品) 2021-06-28 1.65万
32-14759 季福泉 GIFUSPRING 48766169 啤酒,乳清饮料,果汁,能量饮料,水(饮料),矿泉水(饮料),蔬菜汁(饮料),苏打水,纯净水(饮料),制饮料用糖浆 2021-04-14 1.00万
32-12399 柚宠 26412834 啤酒,果汁,水(饮料),蔬菜汁(饮料),无酒精果汁饮料,可乐,乳酸饮料(果制品,非奶),蒸馏水(饮料),格瓦斯(无酒精饮料),豆类饮料 2018-09-28 1.08万
32-12392 氢盖 39541017 奶茶(非奶为主),植物饮料,制作饮料用无酒精配料,低热量软饮料,啤酒,果汁,矿泉水(饮料),苏打水,富含蛋白质的运动饮料,能量饮料 2020-04-14 9.00万
32-12115 健力客 43808540 啤酒,无酒精果汁饮料,水(饮料),无酒精饮料,以蜂蜜为主的无酒精饮料,制作饮料用无酒精配料,能量饮料,可乐,大豆为主的饮料(非奶替代品),乳清饮料 2020-11-14 1.45万
108 件  首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 页次:1/3页  45件/页
24小时在线客服专员
加载中...
回顶部
加载中..