商标转让

中文商标
排序:
商标编号 商标图形 商标名称 注册号 使用商品 注册日期 转让价格
32-22983 纤造 69523588 啤酒,果汁,制饮料用糖浆,无酒精饮料,无酒精的开胃酒,富含蛋白质的运动饮料,茶味非酒精饮料,果味啤酒,汽水,植物饮料 2023-08-07 0.60万
32-10669 海派考拉 43554565 啤酒,果汁,水(饮料),蔬菜汁(饮料),无酒精饮料,植物饮料,软饮料,汽水,制作饮料用无酒精配料,豆类饮料 2020-09-14 0.60万
32-16448 中炎 52054327 啤酒,乳清饮料,果汁,水(饮料),苏打水,果昔,能量饮料,纯净水(饮料),富含蛋白质的运动饮料,杏仁糖浆 2021-08-21 0.63万
32-24435 蔬益爽 73516187 水(饮料),啤酒,无酒精饮料,能量饮料,矿泉水(饮料),富含蛋白质的运动饮料,制作饮料用无酒精配料,气泡水,苏打水,果汁 2024-03-07 0.70万
32-24434 猛啤马 73532583 富含蛋白质的运动饮料,啤酒,苏打水,果汁,水(饮料),无酒精饮料,气泡水,矿泉水(饮料),能量饮料,制作饮料用无酒精配料 2024-03-07 0.70万
32-24433 煌鲜蜂 73461184 水(饮料),啤酒,植物饮料,软饮料,苏打水,制作饮料用无酒精配料,带果肉果汁饮料,无酒精饮料,富含蛋白质的运动饮料,能量饮料 2024-03-07 0.70万
32-24432 畅粒咖 73502040 能量饮料,无酒精饮料,苏打水,水(饮料),啤酒,富含蛋白质的运动饮料,气泡水,果汁,矿泉水(饮料),制作饮料用无酒精配料 2024-03-14 0.70万
32-24431 煌金吉 73224336 苏打水,无酒精饮料,水(饮料),气泡水,富含蛋白质的运动饮料,能量饮料,制作饮料用无酒精配料,果汁,啤酒,矿泉水(饮料) 2024-02-07 0.70万
32-24430 榴北北 73234967 能量饮料,啤酒,水(饮料),果汁,富含蛋白质的运动饮料,矿泉水(饮料),无酒精饮料,制作饮料用无酒精配料,气泡水,苏打水 2024-02-07 0.70万
32-23149 艾鸠妹 65127669 啤酒,麦芽啤酒,矿泉水(饮料),蔬菜汁(饮料),带果肉果汁饮料,富含蛋白质的运动饮料,茶味非酒精饮料,软饮料,能量饮料,植物饮料 2022-11-21 0.70万
32-22569 膳美丽 48232726 姜汁饮料,植物饮料,气泡水,软饮料,以啤酒为主的鸡尾酒,无酒精饮料,苏打水,矿泉水(饮料),水(饮料),无酒精果汁饮料 2021-04-07 0.70万
32-18837 四年守候 35105646 啤酒,植物饮料,水(饮料),豆类饮料,软饮料,果汁,以啤酒为主的鸡尾酒,米制饮料,奶茶(非奶为主),饮料制作配料 2019-08-21 0.70万
32-18436 寿吾祖氘 26601421 啤酒,无酒精果汁饮料,水(饮料),矿泉水(饮料),苏打水,汽水,植物饮料,瓶装饮用水,瓶装水(饮料),饮料制作配料 2018-10-14 0.70万
32-17611 柏雅丽阁 36898007 无酒精果汁,啤酒,制饮料用糖浆,水(饮料),无酒精饮料,果昔,乳酸饮料(果制品,非奶),奶茶(非奶为主),植物饮料,豆类饮料 2019-10-28 0.70万
32-14157 百瓮宿 49825196 啤酒,无酒精果汁,果汁饮料,低卡路里软饮料,纯净水(饮料),汽水,酸梅汤,绿豆饮料,豆类饮料,矿泉水(饮料) 2021-05-28 0.70万
32-7815 嫩嫩芽 29007027 可乐,软饮料,啤酒,水(饮料),果汁,无酒精饮料,汽水,饮料制作配料,蔬菜汁(饮料),植物饮料 2019-02-21 0.70万
32-7781 飞昂 29980167 啤酒,饮料制作配料 2019-04-21 0.70万
32-22003 中美迪 10315884 果汁,水(饮料),矿泉水(饮料),矿泉水,餐用矿泉水,蔬菜汁(饮料),苏打水,汽水,果汁饮料(饮料) 2013-02-21 0.75万
32-2916 云之凡 18950998 啤酒,无酒精果汁,乳清饮料,果汁,水(饮料),矿泉水(饮料),无酒精果汁饮料,无酒精饮料,豆类饮料,纯净水(饮料) 2017-02-28 0.75万
32-22055 饮航时代 52499628 啤酒,软饮料,果汁,水(饮料),柠檬水,汽水,果昔,苏打水,可乐,酸梅汤 2021-08-21 0.78万
32-22054 觅云冰泉 61361755 水(饮料),矿泉水(饮料),苏打水,能量饮料(无酒精饮料),无酒精的开胃酒,果汁饮料,制作加气水用配料,啤酒,植物饮料,茶味非酒精饮料 2022-06-21 0.78万
32-22053 栀云山泉 61367512 水(饮料),矿泉水(饮料),能量饮料(无酒精饮料),果汁饮料,苏打水,无酒精的开胃酒,制作加气水用配料,啤酒,植物饮料,茶味非酒精饮料 2022-06-21 0.78万
32-12419 玺动力 47677183 啤酒,酸梅汤,果昔,苏打水,葡萄汁,果汁,软饮料,可乐,水(饮料),汽水 2021-02-21 0.78万
32-24429 盈某某 73347452 苏打水,水(饮料),富含蛋白质的运动饮料,软饮料,气泡水,果汁,无酒精饮料,植物饮料,制作饮料用无酒精配料,啤酒 2024-02-14 0.80万
32-24428 壹佗纪 73128564 啤酒,水(饮料),富含蛋白质的运动饮料,无酒精饮料,软饮料,植物饮料,乳清饮料,苏打水,气泡水,制作饮料用无酒精配料 2024-02-14 0.80万
32-24427 椰逅语 73449718 能量饮料,富含蛋白质的运动饮料,椰子汁,气泡水,啤酒,无酒精饮料,水(饮料),植物饮料,制作饮料用无酒精配料,软饮料 2024-02-14 0.80万
32-24426 纤时恋 73341404 果子粉,啤酒,富含蛋白质的运动饮料,制作饮料用无酒精配料,能量饮料,软饮料,无酒精饮料,水(饮料),矿泉水(饮料),植物饮料 2024-02-14 0.80万
32-24425 喜香臣 73466268 软饮料,植物饮料,气泡水,制作饮料用无酒精配料,啤酒,富含蛋白质的运动饮料,能量饮料,无酒精饮料,矿泉水(饮料),水(饮料) 2024-02-14 0.80万
32-24424 玺益轻 73341445 水(饮料),矿泉水(饮料),软饮料,苏打水,啤酒,果汁,制作饮料用无酒精配料,植物饮料,无酒精饮料,低卡路里软饮料 2024-02-14 0.80万
32-24423 桃健福 73182295 制作饮料用无酒精配料,无酒精饮料,植物饮料,果汁,啤酒,软饮料,富含蛋白质的运动饮料,气泡水,苏打水,水(饮料) 2024-02-14 0.80万
32-24422 蔬轻臣 73335615 蔬菜汁(饮料),无酒精饮料,苏打水,果汁,制作饮料用无酒精配料,矿泉水(饮料),植物饮料,啤酒,软饮料,水(饮料) 2024-02-14 0.80万
32-24421 森元赐 73082560 富含蛋白质的运动饮料,制作饮料用无酒精配料,苏打水,无酒精饮料,水(饮料),啤酒,气泡水,植物饮料,能量饮料,软饮料 2024-02-14 0.80万
32-24420 康膳翁 73668315 制作饮料用无酒精配料,富含蛋白质的运动饮料,苏打水,能量饮料,水(饮料),果汁,啤酒,气泡水,矿泉水(饮料),无酒精饮料 2024-02-14 0.80万
32-24419 猴泰味 73163191 矿泉水(饮料),软饮料,能量饮料,苏打水,富含蛋白质的运动饮料,制作饮料用无酒精配料,无酒精饮料,啤酒,气泡水,植物饮料 2024-02-14 0.80万
32-24418 芬动漾 73355265 软饮料,植物饮料,无酒精饮料,水(饮料),果汁,气泡水,富含蛋白质的运动饮料,制作饮料用无酒精配料,啤酒,低卡路里软饮料 2024-02-14 0.80万
32-24417 哒个耶 73352471 矿泉水(饮料),无酒精饮料,果汁,水(饮料),制作饮料用无酒精配料,软饮料,能量饮料,气泡水,水果制茶味软饮料,啤酒 2024-02-14 0.80万
32-24416 馋食釜 73468997 气泡水,软饮料,矿泉水(饮料),水果制茶味软饮料,制作饮料用无酒精配料,无酒精饮料,富含蛋白质的运动饮料,啤酒,水(饮料),能量饮料 2024-02-14 0.80万
32-24415 北冠典 73099671 啤酒,植物饮料,水(饮料),苏打水,气泡水,制作饮料用无酒精配料,能量饮料,无酒精饮料,富含蛋白质的运动饮料,软饮料 2024-02-21 0.80万
32-24414 舌甜觅 73454732 软饮料,能量饮料,无酒精饮料,苏打水,富含蛋白质的运动饮料,植物饮料,水(饮料),气泡水,啤酒,制作饮料用无酒精配料 2024-02-28 0.80万
32-24413 乐森堂 72430244 能量饮料,气泡水,果汁,水(饮料),矿泉水(饮料),苏打水,无酒精饮料,富含蛋白质的运动饮料 2024-02-28 0.80万
32-24412 泉道悦 73818986 软饮料,气泡水,果汁,能量饮料,无酒精饮料,苏打水,水(饮料),啤酒,矿泉水(饮料),制作饮料用无酒精配料 2024-02-28 0.80万
32-23422 仙乃滋 68519129 啤酒,果汁,水(饮料),矿泉水(饮料),气泡水,苏打水,富含蛋白质的运动饮料,能量饮料,制作饮料用无酒精配料,无酒精饮料 2023-06-21 0.80万
32-23421 牧可添 68537871 无酒精饮料,富含蛋白质的运动饮料,能量饮料,制作饮料用无酒精配料,啤酒,果汁,水(饮料),矿泉水(饮料),气泡水,苏打水 2023-06-14 0.80万
32-23420 菠力宣言 71198864 果汁,能量饮料,气泡水,苏打水,富含蛋白质的运动饮料,制作饮料用无酒精配料,啤酒,矿泉水(饮料),水(饮料),无酒精饮料 2023-11-14 0.80万
32-23419 泉生爱 72430288 果汁,能量饮料,气泡水,啤酒,水(饮料),制作饮料用无酒精配料,富含蛋白质的运动饮料,苏打水,无酒精饮料,矿泉水(饮料) 2023-12-28 0.80万
7576 件  首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 尾页 页次:1/169页  45件/页
24小时在线客服专员
加载中...
回顶部
加载中..