商标转让

中文商标
排序:
商标编号 商标图形 商标名称 注册号 使用商品 注册日期 转让价格
32-24329 孖仔熊 MAZAIBEAR 68405479 啤酒,果汁,水(饮料),矿泉水(饮料),苏打水,加气水,带果肉果汁饮料,蒸馏水(饮料),纯净水(饮料),制饮料用糖浆 2023-06-07 1.60万
32-24328 熊大能 74572240 植物饮料,可乐,啤酒,果汁饮料,矿泉水(饮料),纯净水(饮料),能量饮料,汽水(苏打水),制作无酒精饮料用配料,果汁 2024-04-07 0.93万
32-24327 贪嘴鲨 74607785 带果肉果汁饮料,可乐,矿泉水(饮料),制作无酒精饮料用配料,果汁,汽水(苏打水),植物饮料,啤酒,纯净水(饮料),能量饮料 2024-04-07 0.93万
32-24326 火烈猫 74481227 可乐,啤酒,能量饮料,果汁,矿泉水(饮料),汽水(苏打水),果汁饮料,植物饮料,纯净水(饮料),制作无酒精饮料用配料 2024-04-07 0.93万
32-24324 欢畅咩咩 74493075 矿泉水(饮料),果汁饮料,植物饮料,纯净水(饮料),啤酒,果汁,可乐,汽水(苏打水),制作无酒精饮料用配料,能量饮料 2024-04-14 0.93万
32-24322 灯火 54413434 豆汁,蒸馏水(饮料),果汁,啤酒,制饮料用糖浆,制作碳酸水用配料,制作饮料用无酒精配料,水(饮料),碳酸水,果昔 2021-11-28 3.00万
32-24318 茶味堂 60128346 啤酒,制饮料用糖浆,杏仁糖浆 2022-09-28 3.00万
32-24312 哈塔波子 58099775 啤酒,制作饮料用无酒精配料 2022-07-07 6.00万
32-24307 百宾星 73586996 矿泉水(饮料),以水果为主的饮料,制作饮料用无酒精配料,水果制茶味软饮料,植物饮料,啤酒,富含蛋白质的运动饮料,能量饮料,果汁,豆类饮料 2024-02-14 0.95万
32-24306 离涯 73760023 啤酒,能量饮料,富含蛋白质的运动饮料,以水果为主的饮料,植物饮料,矿泉水(饮料),果汁,水果制茶味软饮料,豆类饮料,制作饮料用无酒精配料 2024-02-21 2.00万
32-24305 泊威森 74058960 制作饮料用无酒精配料,啤酒,植物饮料,矿泉水(饮料),富含蛋白质的运动饮料,豆类饮料,能量饮料,水果制茶味软饮料,果汁,以水果为主的饮料 2024-03-07 0.95万
32-24304 艾崂 74051216 矿泉水(饮料),果汁,水果制茶味软饮料,啤酒,能量饮料,制作饮料用无酒精配料,以水果为主的饮料,豆类饮料,富含蛋白质的运动饮料,植物饮料 2024-03-14 0.95万
32-24303 锐柏度 74056274 矿泉水(饮料),富含蛋白质的运动饮料,植物饮料,制作饮料用无酒精配料,果汁,水果制茶味软饮料,豆类饮料,以水果为主的饮料,能量饮料,啤酒 2024-03-14 2.50万
32-24302 橘乐丰 70712610 豆类饮料,啤酒,制作饮料用无酒精配料,以水果为主的饮料,水果制茶味软饮料,矿泉水(饮料),能量饮料,果汁,植物饮料,富含蛋白质的运动饮料 2023-09-28 0.95万
32-24301 橙世纪 65956032 果汁,以水果为主的饮料,植物饮料,水果制茶味软饮料,豆类饮料,矿泉水(饮料),啤酒,能量饮料,制作饮料用无酒精配料,富含蛋白质的运动饮料 2023-01-14 0.95万
32-24300 醒百森 65495243 果汁,以水果为主的饮料,植物饮料,水果制茶味软饮料,豆类饮料,矿泉水(饮料),啤酒,能量饮料,制作饮料用无酒精配料,富含蛋白质的运动饮料 2022-12-07 0.95万
32-24299 醒一手 64973014 果汁,以水果为主的饮料,植物饮料,水果制茶味软饮料,豆类饮料,矿泉水(饮料),啤酒,能量饮料,制作饮料用无酒精配料,富含蛋白质的运动饮料 2022-12-21 0.95万
32-24298 姿舒派 64855191 果汁,以水果为主的饮料,植物饮料,水果制茶味软饮料,豆类饮料,矿泉水(饮料),啤酒,能量饮料,制作饮料用无酒精配料,富含蛋白质的运动饮料 2022-11-07 0.95万
32-24297 橙果奇 70710851 果汁,植物饮料,豆类饮料,啤酒,制作饮料用无酒精配料,以水果为主的饮料,水果制茶味软饮料,矿泉水(饮料),能量饮料,富含蛋白质的运动饮料 2023-09-28 0.95万
32-24296 橙七言 70721298 果汁,植物饮料,豆类饮料,啤酒,制作饮料用无酒精配料,以水果为主的饮料,水果制茶味软饮料,矿泉水(饮料),能量饮料,富含蛋白质的运动饮料 2023-09-28 0.95万
32-24295 光之醒 70713985 矿泉水(饮料),能量饮料,富含蛋白质的运动饮料,果汁,植物饮料,豆类饮料,啤酒,制作饮料用无酒精配料,以水果为主的饮料,水果制茶味软饮料 2023-09-28 0.95万
32-24294 滇花壹品 71464360 果汁,植物饮料,豆类饮料,啤酒,制作饮料用无酒精配料,以水果为主的饮料,水果制茶味软饮料,矿泉水(饮料),能量饮料,富含蛋白质的运动饮料 2023-11-21 0.95万
32-24293 源迹 71828496 果汁,植物饮料,豆类饮料,啤酒,制作饮料用无酒精配料,以水果为主的饮料,水果制茶味软饮料,矿泉水(饮料),能量饮料,富含蛋白质的运动饮料 2023-11-21 0.95万
32-24292 威渊 71904482 果汁,植物饮料,豆类饮料,啤酒,制作饮料用无酒精配料,以水果为主的饮料,水果制茶味软饮料,矿泉水(饮料),能量饮料,富含蛋白质的运动饮料 2023-11-28 0.95万
32-24291 源冰澜 72085934 果汁,植物饮料,豆类饮料,啤酒,制作饮料用无酒精配料,以水果为主的饮料,水果制茶味软饮料,矿泉水(饮料),能量饮料,富含蛋白质的运动饮料 2023-11-28 0.95万
32-24290 威正天 72359838 豆类饮料,植物饮料,制作饮料用无酒精配料,富含蛋白质的运动饮料,矿泉水(饮料),啤酒,果汁,以水果为主的饮料,能量饮料,水果制茶味软饮料 2023-12-07 0.95万
32-24288 遮风港 71670566 以水果为主的饮料,啤酒,制作饮料用无酒精配料,豆类饮料,果汁,水果制茶味软饮料,富含蛋白质的运动饮料,矿泉水(饮料),能量饮料,植物饮料 2023-11-21 0.95万
32-24287 清斯威 72252014 豆类饮料,啤酒,矿泉水(饮料),能量饮料,植物饮料,以水果为主的饮料,水果制茶味软饮料,制作饮料用无酒精配料,果汁,富含蛋白质的运动饮料 2023-12-28 0.95万
32-24286 白慕源 73040505 植物饮料,制作饮料用无酒精配料,豆类饮料,啤酒,水果制茶味软饮料,富含蛋白质的运动饮料,能量饮料,果汁,以水果为主的饮料,矿泉水(饮料) 2024-01-21 0.95万
32-24285 彪派 72944185 植物饮料,豆类饮料,矿泉水(饮料),啤酒,制作饮料用无酒精配料,以水果为主的饮料,能量饮料,果汁,富含蛋白质的运动饮料,水果制茶味软饮料 2024-01-14 0.95万
32-24284 乐威罗 73038684 矿泉水(饮料),豆类饮料,啤酒,以水果为主的饮料,能量饮料,水果制茶味软饮料,果汁,植物饮料,富含蛋白质的运动饮料,制作饮料用无酒精配料 2024-01-21 1.60万
32-24283 广简 73080661 能量饮料,富含蛋白质的运动饮料,植物饮料,水果制茶味软饮料,以水果为主的饮料,矿泉水(饮料),啤酒,制作饮料用无酒精配料,豆类饮料,果汁 2024-01-28 2.00万
32-24282 珍多芒 62031985 水(饮料),乳清饮料,果汁,茶味非酒精饮料,啤酒,植物饮料,柠檬水,碳酸无酒精饮料,番茄汁饮料,富含蛋白质的运动饮料 2022-09-28 1.40万
32-24281 呱果乐 63899955 无酒精饮料,乳清饮料,果汁,水(饮料),茶味非酒精饮料,啤酒,植物饮料,柠檬水,碳酸无酒精饮料,富含蛋白质的运动饮料 2022-10-14 2.00万
32-24280 果本宜 64226044 无酒精饮料,乳清饮料,果汁,水(饮料),茶味非酒精饮料,啤酒,植物饮料,柠檬水,碳酸无酒精饮料,富含蛋白质的运动饮料 2022-10-14 1.60万
32-24279 气泡叮咚 64497031 茶味非酒精饮料,啤酒,植物饮料,柠檬水,碳酸无酒精饮料,富含蛋白质的运动饮料,无酒精饮料,乳清饮料,果汁,水(饮料) 2022-10-28 2.00万
32-24278 夷叶春 65838551 无酒精饮料,乳清饮料,果汁,水(饮料),茶味非酒精饮料,啤酒,植物饮料,柠檬水,碳酸无酒精饮料,富含蛋白质的运动饮料 2023-01-07 1.60万
32-24277 冰元乐 BINGYUANLE 62140203 啤酒,乳清饮料,果汁,汽水饮料(含有果汁),柠檬水,无酒精饮料,富含蛋白质的运动饮料,茶味非酒精饮料,植物饮料,碳酸无酒精饮料 2022-07-07 1.60万
32-24276 泉维益 QUANWEIYI 62122775 柠檬水,无酒精饮料,富含蛋白质的运动饮料,茶味非酒精饮料,植物饮料,碳酸无酒精饮料,啤酒,乳清饮料,果汁,汽水饮料(含有果汁) 2022-07-21 1.60万
32-24275 柚见她 YOUJIANTA 62132638 啤酒,乳清饮料,果汁,汽水饮料(含有果汁),柠檬水,无酒精饮料,富含蛋白质的运动饮料,茶味非酒精饮料,植物饮料,碳酸无酒精饮料 2022-07-07 1.60万
32-24274 果城堡 GUOCASTLE 62140210 啤酒,乳清饮料,果汁,汽水饮料(含有果汁),柠檬水,无酒精饮料,富含蛋白质的运动饮料,茶味非酒精饮料,植物饮料,碳酸无酒精饮料 2022-07-07 1.60万
32-24273 冰矿峰 BINGKUANGFENG 62138077 茶味非酒精饮料,植物饮料,碳酸无酒精饮料,啤酒,乳清饮料,果汁,汽水饮料(含有果汁),柠檬水,无酒精饮料,富含蛋白质的运动饮料 2022-07-07 2.00万
32-24272 果乐盈 GUOHAYING 61736982 无酒精饮料,富含蛋白质的运动饮料,乳清饮料,果汁,汽水饮料(含有果汁),柠檬水,啤酒,茶味非酒精饮料,植物饮料,碳酸无酒精饮料 2022-07-07 2.00万
32-24271 柚小友 61575019 啤酒,乳清饮料,果汁,汽水饮料(含有果汁),柠檬水,无酒精饮料,富含蛋白质的运动饮料,茶味非酒精饮料,植物饮料,碳酸无酒精饮料 2022-06-21 2.00万
32-24270 果来友 67513891 无酒精饮料,乳清饮料,果汁,水(饮料),茶味非酒精饮料,啤酒,植物饮料,柠檬水,碳酸无酒精饮料,富含蛋白质的运动饮料 2023-04-07 1.60万
7624 件  首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 尾页 页次:4/170页  45件/页
24小时在线客服专员
加载中...
回顶部
加载中..