商标转让

图形商标
排序:
商标编号 商标图形 商标名称 注册号 使用商品 注册日期 转让价格
35-56807 Z图形 62652999 药品零售或批发服务,广告,特许经营的商业管理,市场营销,为商品和服务的买卖双方提供在线市场,为他人采购(为其他企业购买商品或服务),为他人推销,人员招收,在计算机数据库中更新和维护数据,会计 2022-08-07 2.00万
35-56806 LS图形 62657285 广告,特许经营的商业管理,市场营销,为商品和服务的买卖双方提供在线市场,为他人采购(为其他企业购买商品或服务),为他人推销,人员招收,在计算机数据库中更新和维护数据,会计,药品零售或批发服务 2022-08-07 2.00万
35-56805 心图形 63123455 会计,药品零售或批发服务,为他人推销,广告,特许经营的商业管理,市场营销,为商品和服务的买卖双方提供在线市场,为他人采购(为其他企业购买商品或服务),人员招收,在计算机数据库中更新和维护数据 2022-09-14 2.00万
35-56804 图形 63283826 广告,特许经营的商业管理,市场营销,为商品和服务的买卖双方提供在线市场,为他人采购(为其他企业购买商品或服务),为他人推销,人员招收,在计算机数据库中更新和维护数据,会计,药品零售或批发服务 2022-09-14 2.00万
35-56563 卡通图形 59766796 人事管理咨询,药品零售或批发服务,特许经营的商业管理,为零售目的在通信媒体上展示商品,广告,会计,自动售货机出租,为商品和服务的买卖双方提供在线市场,替他人推销,为推销优化搜索引擎 2022-03-28 4.50万
35-56260 蜂图形 25455083 为广告或推销提供模特服务,为他人推广系列电影,为电影做广告,为广告宣传目的组织时装表演,为广告或销售组织时装展览,替他人推销,预约安排服务(办公事务),寻找赞助,组织商业或广告展览,通过互联网提供商业信息服务 2018-07-21 2.30万
35-56224 熊猫图形 61777945 药品零售或批发服务,广告,特许经营的商业管理,为商品和服务的买卖双方提供在线市场,替他人推销,人事管理咨询,在计算机数据库中更新和维护数据,会计,自动售货机出租,药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售服务 2022-06-28 2.20万
35-56211 N图形 57064005 广告,特许经营的商业管理,替他人推销,为商业或广告目的编制网页索引,市场营销,计算机网络上的在线广告,通过网站提供商业信息,进出口代理,饭店商业管理,为商品和服务的买卖双方提供在线市场 2022-01-14 1.00万
35-56210 B图形 57638014 广告,特许经营的商业管理,替他人推销,通过网站提供商业信息,销售展示架出租,计算机网络上的在线广告,饭店商业管理,进出口代理,会计,复印服务 2022-01-28 1.00万
35-56209 E图形 57965289 广告,特许经营的商业管理,替他人推销,为商业或广告目的编制网页索引,通过网站提供商业信息,计算机网络上的在线广告,饭店商业管理,进出口代理,药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售服务,会计 2022-01-28 1.00万
35-56208 H图形 57781560 广告,特许经营的商业管理,替他人推销,销售展示架出租,通过网站提供商业信息,计算机网络上的在线广告,饭店商业管理,进出口代理,复印服务,会计 2022-01-28 1.00万
35-56207 S图形 57787933 广告,特许经营的商业管理,替他人推销,销售展示架出租,通过网站提供商业信息,计算机网络上的在线广告,饭店商业管理,进出口代理,复印服务,会计 2022-01-28 1.00万
35-56206 T图形 57924592 广告,特许经营的商业管理,替他人推销,为商业或广告目的编制网页索引,通过网站提供商业信息,计算机网络上的在线广告,饭店商业管理,进出口代理,药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售服务,会计 2022-02-07 1.00万
35-56205 D图形 57786480 广告,特许经营的商业管理,替他人推销,为商业或广告目的编制网页索引,自动售货机出租,计算机网络上的在线广告,饭店商业管理,进出口代理,职业介绍,药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售服务 2022-02-07 1.00万
35-56202 A图形 58300838 广告,特许经营的商业管理,替他人推销,为商业或广告目的编制网页索引,通过网站提供商业信息,计算机网络上的在线广告,饭店商业管理,进出口代理,药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售服务,会计 2022-02-21 1.00万
35-56169 ZR图形 61199353 广告,特许经营的商业管理,进出口代理,替他人推销,为商品和服务的买卖双方提供在线市场,人事管理咨询,计算机数据库信息系统化,会计,寻找赞助 2022-08-14 2.20万
35-56165 美女图形 62636175 广告,特许经营的商业管理,进出口代理,为商品和服务的买卖双方提供在线市场,为他人推销,人事管理咨询,计算机数据库信息系统化,会计,寻找赞助,药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售服务 2022-08-14 1.65万
35-56155 图形 60474064 进出口代理,会计,人事管理咨询,广告,替他人推销,计算机数据库信息系统化,特许经营的商业管理,寻找赞助,药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售服务,为商品和服务的买卖双方提供在线市场 2022-07-21 1.45万
35-56153 动物图形 62577471 为他人推销,特许经营的商业管理,寻找赞助,通过网站提供商业信息,为商品和服务的买卖双方提供在线市场,餐馆外卖和送餐的在线预订服务,药品零售或批发服务,职业介绍,会计,广告 2022-08-07 2.68万
35-56152 R图形 62385209 广告,特许经营的商业管理,为商品和服务的买卖双方提供在线市场,人事管理咨询,计算机文档管理,会计,寻找赞助,药品零售或批发服务,通过网站提供商业信息,为他人推销 2022-08-07 2.28万
35-56148 羊图形 62647952 职业介绍,会计,广告,计算机文档管理,为他人推销,特许经营的商业管理,寻找赞助,为商品和服务的买卖双方提供在线市场,餐馆外卖和送餐的在线预订服务,药品零售或批发服务 2022-07-28 2.58万
35-56132 猪图形 62557663 通过网站提供商业信息,为商品和服务的买卖双方提供在线市场,餐馆外卖和送餐的在线预订服务,药品零售或批发服务,职业介绍,会计,广告,为他人推销,特许经营的商业管理,寻找赞助 2022-07-28 2.68万
35-56129 图形 62418694 广告,特许经营的商业管理,为商品和服务的买卖双方提供在线市场,人事管理咨询,计算机文档管理,会计,寻找赞助,药品零售或批发服务,通过网站提供商业信息,为他人推销 2022-07-28 2.58万
35-56121 动物图形 62040729 药品零售或批发服务,通过网站提供商业信息,为他人推销,会计,寻找赞助,广告,特许经营的商业管理,为商品和服务的买卖双方提供在线市场,人事管理咨询,计算机文档管理 2022-07-28 2.80万
35-56118 动物图形 62389329 广告,特许经营的商业管理,为商品和服务的买卖双方提供在线市场,人事管理咨询,计算机文档管理,会计,寻找赞助,药品零售或批发服务,通过网站提供商业信息,为他人推销 2022-07-14 2.88万
35-56117 动物图形 62370455 广告,特许经营的商业管理,为商品和服务的买卖双方提供在线市场,人事管理咨询,计算机文档管理,会计,寻找赞助,药品零售或批发服务,通过网站提供商业信息,为他人推销 2022-07-14 2.88万
35-56115 动物图形 62391433 寻找赞助,通过网站提供商业信息,职业介绍,药品零售或批发服务,为商品和服务的买卖双方提供在线市场,会计,广告,计算机文档管理,为他人推销,特许经营的商业管理 2022-07-14 2.58万
35-56114 动物图形 62382918 职业介绍,会计,广告,计算机文档管理,为他人推销,特许经营的商业管理,寻找赞助,通过网站提供商业信息,为商品和服务的买卖双方提供在线市场,药品零售或批发服务 2022-07-14 2.88万
35-56113 动物图形 62109186 广告,特许经营的商业管理,为商品和服务的买卖双方提供在线市场,人事管理咨询,计算机文档管理,会计,寻找赞助,药品零售或批发服务,通过网站提供商业信息,为他人推销 2022-07-14 2.68万
35-56110 动物图形 62331452 职业介绍,会计,广告,计算机文档管理,为他人推销,特许经营的商业管理,寻找赞助,通过网站提供商业信息,为商品和服务的买卖双方提供在线市场,药品零售或批发服务 2022-07-14 2.78万
35-56109 动物图形 62329078 职业介绍,会计,广告,计算机文档管理,为他人推销,特许经营的商业管理,寻找赞助,通过网站提供商业信息,为商品和服务的买卖双方提供在线市场,药品零售或批发服务 2022-07-14 2.58万
35-56108 图形 62338809 寻找赞助,为商品和服务的买卖双方提供在线市场,药品零售或批发服务,会计,人事管理咨询,广告,计算机文档管理,通过网站提供商业信息,为他人推销,特许经营的商业管理 2022-07-14 2.58万
35-56107 动物图形 62336592 会计,人事管理咨询,广告,计算机文档管理,为他人推销,寻找赞助,通过网站提供商业信息,为商品和服务的买卖双方提供在线市场,药品零售或批发服务,特许经营的商业管理 2022-07-14 2.88万
35-56106 动物图形 62394424 计算机文档管理,为他人推销,为商品和服务的买卖双方提供在线市场,特许经营的商业管理,寻找赞助,通过网站提供商业信息,药品零售或批发服务,职业介绍,会计,广告 2022-07-21 2.58万
35-56105 动物图形 62336193 会计,人事管理咨询,广告,计算机文档管理,为他人推销,特许经营的商业管理,寻找赞助,通过网站提供商业信息,为商品和服务的买卖双方提供在线市场,药品零售或批发服务 2022-07-14 2.58万
35-56104 动物图形 62338160 会计,人事管理咨询,广告,计算机文档管理,为商品和服务的买卖双方提供在线市场,为他人推销,特许经营的商业管理,寻找赞助,药品零售或批发服务,兽药零售或批发服务 2022-07-14 2.58万
35-56103 动物图形 62338881 人事管理咨询,广告,计算机文档管理,为他人推销,为商品和服务的买卖双方提供在线市场,特许经营的商业管理,寻找赞助,通过网站提供商业信息,药品零售或批发服务,会计 2022-07-14 2.68万
35-56102 动物图形 62338836 通过网站提供商业信息,药品零售或批发服务,会计,人事管理咨询,广告,计算机文档管理,为商品和服务的买卖双方提供在线市场,为他人推销,特许经营的商业管理,寻找赞助 2022-07-14 2.78万
35-56101 动物图形 62334668 会计,人事管理咨询,广告,计算机文档管理,为他人推销,特许经营的商业管理,寻找赞助,通过网站提供商业信息,为商品和服务的买卖双方提供在线市场,药品零售或批发服务 2022-07-14 2.78万
35-56100 动物图形 62191011 广告,特许经营的商业管理,为商品和服务的买卖双方提供在线市场,人事管理咨询,计算机文档管理,会计,寻找赞助,药品零售或批发服务,通过网站提供商业信息,为他人推销 2022-07-21 2.78万
35-56099 动物图形 62209498 广告,特许经营的商业管理,为商品和服务的买卖双方提供在线市场,人事管理咨询,计算机文档管理,会计,寻找赞助,药品零售或批发服务,通过网站提供商业信息,为他人推销 2022-07-14 2.88万
35-56098 动物图形 62329271 职业介绍,会计,广告,计算机文档管理,为他人推销,特许经营的商业管理,寻找赞助,通过网站提供商业信息,为商品和服务的买卖双方提供在线市场,药品零售或批发服务 2022-07-14 2.58万
35-56097 动物图形 62202175 广告,特许经营的商业管理,为商品和服务的买卖双方提供在线市场,人事管理咨询,计算机文档管理,会计,寻找赞助,药品零售或批发服务,通过网站提供商业信息,为他人推销 2022-07-21 2.58万
35-56088 图形 60026118 职业介绍,计算机文档管理,会计,寻找赞助,药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的批发服务,药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售服务,广告,特许经营的商业管理,替他人推销,为商品和服务的买卖双方提供在线市场 2022-04-14 2.28万
35-56087 图形 60015494 广告,特许经营的商业管理,替他人推销,为商品和服务的买卖双方提供在线市场,职业介绍,计算机文档管理,会计,寻找赞助,药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的批发服务,药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售服务 2022-04-14 2.58万
734 件  首页 上一页 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 下一页 尾页 页次:7/17页  45件/页
24小时在线客服专员
加载中...
回顶部
加载中..