商标转让

图形商标
排序:
商标编号 商标图形 商标名称 注册号 使用商品 注册日期 转让价格
3-100531 图形 68166701 洗衣剂,洗发液,非医用洗眼剂,浴液,清洁制剂,浸去污剂的眼镜布,眼镜片清洗溶液,假睫毛,化妆品,眼部卸妆剂,眼部化妆品 2023-05-14 2.18万
3-100530 图形 66827992 美容面膜,化妆品,洗手液,清洁制剂,洗衣剂,洗发液,香水,护肤用化妆剂,牙膏,浴液 2023-05-14 2.08万
3-100529 图形 66780449 洗发液,护肤用化妆剂,儿童用化妆品,牙膏,浴液,美容面膜,洗手液,清洁制剂,洗衣剂,化妆品 2023-03-07 2.08万
3-100528 图形 67002353 不含药物的个人私处清洗液,口红,浴液,美容面膜,化妆品,洗手液,清洁制剂,洗衣剂,洗发液,香水,护肤用化妆剂,减肥用化妆品 2023-02-28 2.08万
3-100527 图形 66783925 洗发液,香水,护肤用化妆剂,牙膏,浴液,美容面膜,化妆品,洗手液,清洁制剂,洗衣剂 2023-03-14 2.18万
3-100526 图形 66791116 洗发液,护肤用化妆剂,牙膏,婴儿润肤油,爽身粉,化妆品,洗手液,沐浴乳,洗衣液,清洁制剂 2023-03-14 2.18万
3-100525 图形 66756650 假睫毛,化妆品,清洁制剂,洗衣剂,洗发液,眼镜片清洗溶液,非医用洗眼剂,眼霜,浸去污剂的眼镜布,美容用眼贴,浴液 2023-03-14 2.08万
3-100524 图形 66737816 美容面膜,化妆品,洗手液,清洁制剂,洗衣剂,洗发液,香水,护肤用化妆剂,牙膏,浴液 2023-02-14 2.08万
3-100523 图形 66727373 假睫毛,化妆品,清洁制剂,洗衣剂,洗发液,眼镜片清洗溶液,非医用洗眼剂,眼霜,浸去污剂的眼镜布,美容用眼贴,浴液 2023-02-07 2.08万
3-100522 图形 66733147 洗衣剂,洗发液,香水,护肤用化妆剂,牙膏,浴液,美容面膜,化妆品,洗手液,清洁制剂 2023-02-14 2.08万
3-100521 图形 66737546 美容面膜,化妆品,洗手液,清洁制剂,洗衣剂,洗发液,香水,护肤用化妆剂,牙膏,浴液 2023-02-21 2.15万
3-100519 图形 66785134 美容面膜,化妆品,洗手液,清洁制剂,洗衣剂,洗发液,香水,护肤用化妆剂,牙膏,浴液 2023-02-21 2.08万
3-100518 图形 67016633 牙膏,口红,浴液,美容面膜,洗衣剂,化妆品,洗手液,清洁制剂,洗发液,香水,护肤用化妆剂,不含药物的个人私处清洗液 2023-02-28 2.08万
3-100517 图形 66734288 洗发液,护肤用化妆剂,儿童用化妆品,牙膏,浴液,美容面膜,化妆品,洗手液,清洁制剂,洗衣剂 2023-02-28 2.05万
3-100516 图形 66788262 护肤用化妆剂,牙膏,浴液,美容面膜,化妆品,洗手液,清洁制剂,洗衣剂,洗发液,香水 2023-02-14 1.88万
3-100515 图形 66866366 美容面膜,化妆品,洗手液,清洁制剂,洗衣剂,不含药物的个人私处清洗液,洗发液,香水,护肤用化妆剂,浴液,牙膏,口红 2023-02-28 2.08万
3-100514 图形 66851422 美容面膜,化妆品,洗手液,清洁制剂,洗衣剂,洗发液,护肤用化妆剂,儿童用化妆品,牙膏,浴液 2023-02-21 2.08万
3-100513 图形 66799099 美容面膜,化妆品,洗手液,清洁制剂,洗衣剂,洗发液,香水,护肤用化妆剂,牙膏,浴液 2023-02-14 2.08万
3-100512 图形 66776020 护肤用化妆剂,牙膏,浴液,美容面膜,化妆品,洗手液,清洁制剂,洗衣剂,洗发液,香水 2023-02-14 2.18万
3-100511 图形 65388083 洗衣剂,洗发液,浴液,洗手液,清洁制剂,美容面膜,化妆品,香水,护肤用化妆剂,牙膏 2023-01-07 2.18万
3-100510 图形 66302937 洗衣剂,洗发液,浴液,洗手液,清洁制剂,化妆品,假睫毛,眼镜片清洗溶液,浸去污剂的眼镜布,眼霜,美容用眼贴 2023-01-21 2.18万
3-100509 图形 66297391 洗衣剂,洗发液,浴液,洗手液,清洁制剂,美容面膜,化妆品,香水,护肤用化妆剂,牙膏 2023-01-21 2.18万
3-100508 图形 64303412 洗衣剂,洗发液,非医用洗眼剂,浴液,清洁制剂,浸去污剂的眼镜布,眼镜片清洗溶液,化妆品,美容用眼贴,眼霜 2022-11-14 2.18万
3-100507 图形 58509231 洗衣剂,洗衣用防染色片,清洁制剂,美容面膜,牙膏,动物用化妆品,洗发液,浴液,香精油,化妆品,化妆棉 2022-02-07 2.15万
3-100506 图形 58660753 洗衣剂,浴液,清洁制剂,化妆品,护肤用化妆剂,洗发液,洗手液,美容面膜,香水,牙膏 2022-02-21 2.18万
3-100505 图形 58774976 洗衣剂,清洁制剂,化妆品,牙膏,宠物用沐浴露(不含药物的清洁制剂),洗手液,美容面膜,护肤用化妆剂,动物用化妆品,宠物用除臭剂 2022-02-14 2.08万
3-100504 图形 58836169 洗衣剂,浴液,美容面膜,香水,牙膏,洗发液,洗手液,化妆品,护肤用化妆剂,清洁制剂 2022-02-28 2.18万
3-100503 图形 58842398 洗衣剂,浴液,清洁制剂,化妆品,儿童用化妆品,洗发液,洗手液,美容面膜,护肤用化妆剂,牙膏 2022-02-28 2.18万
3-100502 图形 58931858 洗衣剂,浴液,清洁制剂,化妆品,护肤用化妆剂,洗发液,洗手液,美容面膜,香水,牙膏 2022-02-28 2.18万
3-100501 图形 58935584 洗衣剂,浴液,清洁制剂,化妆品,护肤用化妆剂,洗发液,洗手液,美容面膜,香水,牙膏 2022-02-28 2.18万
3-100500 图形 58917158 洗衣剂,浴液,清洁制剂,化妆品,护肤用化妆剂,洗发液,洗手液,美容面膜,香水,牙膏 2022-02-28 2.18万
3-100499 图形 58939117 洗衣剂,浴液,清洁制剂,化妆品,护肤用化妆剂,洗发液,洗手液,美容面膜,香水,牙膏 2022-02-21 2.18万
3-100498 图形 58916438 洗衣剂,浴液,清洁制剂,化妆品,护肤用化妆剂,洗发液,洗手液,美容面膜,香水,牙膏 2022-02-21 2.08万
3-100497 图形 58936359 洗衣剂,浴液,清洁制剂,化妆品,护肤用化妆剂,动物用化妆品,洗发液,洗手液,美容面膜,香水,牙膏 2022-02-28 2.28万
3-100496 图形 59006225 洗衣剂,浴液,清洁制剂,化妆品,护肤用化妆剂,洗发液,洗手液,美容面膜,香水,牙膏 2022-02-21 2.18万
3-100495 图形 59003395 洗衣剂,浴液,清洁制剂,化妆品,护肤用化妆剂,洗发液,洗手液,美容面膜,香水,牙膏 2022-02-28 2.08万
3-100494 图形 59030949 洗衣剂,浴液,清洁制剂,化妆品,护肤用化妆剂,洗发液,洗手液,美容面膜,香水,牙膏 2022-02-28 2.18万
3-100493 图形 59022475 洗衣剂,浴液,清洁制剂,化妆品,护肤用化妆剂,洗发液,洗手液,美容面膜,香水,牙膏 2022-02-28 2.18万
3-100492 图形 59028222 洗衣剂,浴液,清洁制剂,化妆品,护肤用化妆剂,洗发液,洗手液,美容面膜,香水,牙膏 2022-02-28 2.18万
3-100491 图形 59134435 洗衣剂,浴液,清洁制剂,化妆品,护肤用化妆剂,洗发液,洗手液,美容面膜,香水,牙膏 2022-02-28 2.28万
3-100490 图形 59213590 洗衣剂,浴液,清洁制剂,化妆品,护肤用化妆剂,洗发液,洗手液,美容面膜,香水,牙膏 2022-02-28 2.08万
3-100489 图形 59235956 护肤用化妆剂,化妆品,美容面膜,清洁制剂,洗发液,洗手液,洗衣剂,香水,牙膏,浴液 2022-02-28 2.18万
3-100488 图形 59248664 洗衣剂,浴液,清洁制剂,化妆品,护肤用化妆剂,洗发液,洗手液,美容面膜,香水,牙膏 2022-02-28 2.18万
3-100487 图形 54789807 洗发液,香精油,化妆棉,化妆品,浴液,清洁制剂,洗衣用防染色片,美容面膜,洗衣剂,牙膏 2021-10-21 2.80万
3-100486 图形 52791223 洗衣剂,洗发液,浴液,洗衣用防染色片,清洁制剂,香精油,美容面膜,化妆品,化妆棉,动物用化妆品 2021-08-21 2.50万
764 件  首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 尾页 页次:2/17页  45件/页
24小时在线客服专员
加载中...
回顶部
加载中..