商标转让

英文商标
排序:
商标编号 商标图形 商标名称 注册号 使用商品 注册日期 转让价格
32-24339 VINNG 73019421 啤酒,苏打水,无醇啤酒,制无酒精饮料用配料,矿泉水(饮料),水(饮料),以啤酒为主的鸡尾酒,柠檬水,无酒精果汁,气泡水 2024-01-28 0.90万
32-24325 HAPPYCIRCLE 74565574 能量饮料,啤酒,制作无酒精饮料用配料,汽水(苏打水),可乐,纯净水(饮料),果汁饮料,果汁,矿泉水(饮料),植物饮料 2024-04-07 0.93万
32-24323 ALVINNE 45221947 啤酒,果汁,制作饮料用无酒精原汁,饮用水,无酒精鸡尾酒,酸梅汤,水(饮料),可乐,调味啤酒,制造矿泉水的香精(非天然香精油) 2020-12-14 3.00万
32-24321 BEN SHAWS 14864450 啤酒,果汁,水(饮料),无酒精果汁饮料,苏打水,汽水,无酒精饮料,绿豆饮料,奶茶(非奶为主),饮料制作配料 2015-09-14 1.00万
32-24320 KIMURA 26720769 果汁,矿泉水(饮料),番茄汁(饮料),汽水,可乐,麦芽啤酒,麦芽汁(发酵后成啤酒),汽水制作用配料,矿泉水配料 2018-09-28 1.00万
32-24319 ECHIGO 34510334 啤酒,无酒精果汁,柠檬水,葡萄汁,低热量软饮料,椰子水,石榴汁,蔬菜汁饮料,加味矿泉水,奶油味苏打汽水 2019-08-07 1.00万
32-24317 RELENTLESS 29526360 果汁,杏仁糖浆,豆类饮料,纯净水(饮料),富含蛋白质的运动饮料,无酒精啤酒,奶茶(非奶为主),啤酒,果昔,饮料制作配料 2019-01-07 1.00万
32-24316 REBBL 31472558 啤酒,麦芽啤酒,无酒精果汁,无酒精果汁饮料,汽水,富含蛋白质的运动饮料,乳酸饮料(果制品,非奶),饮用蒸馏水,饮料制作配料,饮料香精 2019-03-14 3.00万
32-24315 STUR 30080796 无酒精的啤酒,无酒精果汁饮料,大麦啤酒,精酿啤酒,汽水,果昔,饮料制作配料,啤酒,无酒精果汁,水(饮料) 2019-02-07 1.00万
32-24314 ABSOPURE 27216565 啤酒,矿泉水(饮料),汽水,纯净水(饮料),矿泉水配料,餐用矿泉水,可乐,奶茶(非奶为主),苏打矿泉水 2018-10-14 1.00万
32-24313 NINE IRON 14156426 啤酒,汽水,格瓦斯(无酒精饮料),无酒精饮料,可乐,乳酸饮料(果制品、非奶),奶茶(非奶为主),植物饮料,果汁,饮料制作配料 2015-04-21 1.00万
32-24311 CZA 56520257 啤酒,无酒精果汁饮料,汽水,可乐,起泡饮料用粉,麦芽汁(发酵后成啤酒),果昔,格瓦斯(无酒精饮料),无酒精饮料,制作饮料用无酒精配料 2021-12-28 1.00万
32-24310 BURGFIIRST 15165992 啤酒,苏打水,绿豆饮料,无酒精果汁饮料,水(饮料),汽水,无酒精饮料,果汁,奶茶(非奶为主),饮料制作配料 2015-09-28 1.00万
32-24309 RUBY KIST 15335386 啤酒,果汁冰水(饮料),纯净水(饮料),汽水,水(饮料),饮用蒸馏水,无酒精果汁,矿泉水(饮料),苏打水,矿泉水配料 2015-10-21 1.00万
32-24308 BERGOTTO 14864408 啤酒,水(饮料),无酒精果汁饮料,果汁,奶茶(非奶为主),苏打水,汽水,无酒精饮料,绿豆饮料,饮料制作配料 2015-09-14 1.00万
32-23983 U MVP 72507435 啤酒,能量饮料,苏打水,植物饮料,豆类饮料,果汁,矿泉水(饮料),汽水,无酒精饮料,制饮料用糖浆 2023-12-21 1.20万
32-23981 MR 72618997 苏打水,植物饮料,豆类饮料,啤酒,无酒精饮料,果汁,矿泉水(饮料),能量饮料,汽水,制饮料用糖浆 2023-12-28 1.20万
32-23980 MS 72615537 果汁,豆类饮料,啤酒,植物饮料,能量饮料,汽水,苏打水,无酒精饮料,矿泉水(饮料),制饮料用糖浆 2023-12-28 1.60万
32-23979 I LUKI 72497754 果汁,矿泉水(饮料),能量饮料,制饮料用糖浆,豆类饮料,汽水,无酒精饮料,啤酒,苏打水,植物饮料 2023-12-14 1.60万
32-23978 WEMVP 72449500 能量饮料,汽水,苏打水,无酒精饮料,啤酒,矿泉水(饮料),豆类饮料,果汁,植物饮料,制饮料用糖浆 2023-12-14 1.20万
32-23973 RELEZ 70119431 啤酒,矿泉水(饮料),能量饮料,豆类饮料,汽水,果汁,无酒精饮料,植物饮料,椰子汁(饮料),制饮料用糖浆 2023-08-28 1.20万
32-23972 WAW 70346803 啤酒,制饮料用糖浆,苏打水,能量饮料,植物饮料,果汁,矿泉水(饮料),无酒精饮料,汽水,豆类饮料 2023-09-21 1.20万
32-23968 QT 72694731 汽水,果汁,矿泉水(饮料),无酒精饮料,苏打水,制饮料用糖浆,植物饮料,豆类饮料,啤酒,能量饮料 2023-12-28 1.20万
32-23967 AI 72642039 豆类饮料,啤酒,能量饮料,苏打水,果汁,无酒精饮料,制饮料用糖浆,植物饮料,矿泉水(饮料),汽水 2024-01-14 1.20万
32-23966 AN 72676476 汽水,苏打水,无酒精饮料,制饮料用糖浆,植物饮料,果汁,豆类饮料,矿泉水(饮料),能量饮料,啤酒 2024-01-07 1.20万
32-23965 EE 72576443 植物饮料,果汁,矿泉水(饮料),能量饮料,苏打水,啤酒,汽水,豆类饮料,无酒精饮料,制饮料用糖浆 2024-01-28 1.20万
32-23964 FUNT 72195881 汽水,苏打水,能量饮料,无酒精饮料,豆类饮料,矿泉水(饮料),果汁,植物饮料 2024-02-07 1.20万
32-23963 OKDAY 72374170 豆类饮料,能量饮料,汽水,果汁,苏打水,植物饮料,无酒精饮料,制饮料用糖浆,矿泉水(饮料),啤酒 2024-01-07 1.60万
32-23646 ZOOLII 70892386 蔬菜汁(饮料),软饮料,乳清饮料,矿泉水(饮料),果汁,制作饮料用无酒精配料,无酒精饮料,植物饮料,啤酒,汽水 2023-10-21 1.20万
32-23645 YRPK 71141416 啤酒,矿泉水(饮料),无酒精饮料,软饮料,无酒精果汁饮料,果汁,蔬菜汁(饮料),植物饮料,汽水,乳清饮料 2023-11-07 1.20万
32-23644 TASNEEM 72090531 啤酒,矿泉水(饮料),无酒精饮料,软饮料,制带味矿泉水用糖浆,果汁,蔬菜汁(饮料),能量饮料,汽水,乳清饮料 2023-12-07 1.20万
32-23643 PKQZ 71126186 植物饮料,矿泉水(饮料),蔬菜汁(饮料),果汁,无酒精饮料,啤酒,乳清饮料,汽水,软饮料,制作饮料用无酒精配料 2023-10-14 1.20万
32-23642 PGU 72228123 姜汁汽水,啤酒,能量饮料,果汁,以啤酒为主的鸡尾酒,植物饮料,豆类饮料,无酒精果汁,矿泉水(饮料),制饮料用糖浆 2023-11-28 1.20万
32-23641 GAGC 72909778 无酒精果醋饮料,制果味饮料用糖浆,果味啤酒,橙味水果饮料,浓缩果汁,果子粉,果昔,芒果汁,啤酒,混合水果果汁 2024-01-21 1.20万
32-23640 FOHTL 73561814 植物饮料,矿泉水(饮料),制饮料用糖浆,豆类饮料,果汁,能量饮料,以啤酒为主的鸡尾酒,啤酒 2024-02-14 1.20万
32-23639 ERVPES 70096788 啤酒,制饮料用糖浆,以啤酒为主的鸡尾酒,植物饮料,气泡水,果汁,矿泉水(饮料),能量饮料,豆类饮料,苏打水 2023-08-28 1.20万
32-23514 BLOOM YOUTH 68276648 果汁,水(饮料),矿泉水(饮料),蔬菜汁(饮料),碳酸水,茶味非酒精饮料,植物饮料,豆类饮料 2023-08-14 2.28万
32-23513 CITY TEMPERATURE 68248315 气泡水,矿泉水(饮料),汽水,制作无酒精饮料用配料,果汁,果昔,运动饮料,软饮料,啤酒,水(饮料) 2023-05-21 2.28万
32-23512 CITY VITALITY 68246454 果昔,软饮料,运动饮料,汽水,啤酒,制作无酒精饮料用配料,果汁,水(饮料),矿泉水(饮料),气泡水 2023-05-21 2.28万
32-23511 CITY SECRET 68235570 果昔,啤酒,制作无酒精饮料用配料,果汁,水(饮料),矿泉水(饮料),气泡水,软饮料,运动饮料,汽水 2023-05-14 2.28万
32-23510 CITY JOURNEY 68231440 水(饮料),矿泉水(饮料),气泡水,果昔,软饮料,运动饮料,汽水,果汁,啤酒,制作无酒精饮料用配料 2023-06-21 2.28万
32-23509 ACROSS CITY 68227421 啤酒,制作无酒精饮料用配料,果汁,水(饮料),矿泉水(饮料),气泡水,果昔,软饮料,运动饮料,汽水 2023-05-21 2.28万
32-23386 PWW 70077416 啤酒,乳清饮料,水(饮料),能量饮料,纯净水(饮料),无酒精果汁饮料,制饮料用糖浆,富含蛋白质的运动饮料,加气水,植物饮料 2023-09-07 0.80万
32-23385 YNR 70973610 富含蛋白质的运动饮料,无酒精饮料,果汁,能量饮料,制作饮料用无酒精配料,气泡水,水(饮料),矿泉水(饮料),苏打水,啤酒 2023-10-07 0.90万
32-23384 PLL 68972437 能量饮料,果汁,矿泉水(饮料),苏打水,啤酒,气泡水,水(饮料),制作饮料用无酒精配料,无酒精饮料,富含蛋白质的运动饮料 2023-07-21 0.90万
358 件  首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 下一页 尾页 页次:1/8页  45件/页
24小时在线客服专员
加载中...
回顶部
加载中..