商标转让

当前 第 31类
排序:
商标编号 商标图形 商标名称 注册号 使用商品 注册日期 转让价格
31-41356 农三洪 72643524 新鲜的园艺草本植物,宠物用香砂,宠物食品,植物种子,谷(谷类),活的可食用水产动物,活动物,新鲜蔬菜,新鲜水果,圣诞树 2023-12-28 0.95万
31-41355 福禄澳 72924983 谷(谷类),活家禽,新鲜水果,宠物食品,宠物用香砂,活的可食用水产动物,活动物,新鲜蔬菜,植物种子,新鲜的园艺草本植物 2024-01-14 0.95万
31-41354 花海乐 72437930 宠物食品,圣诞树,宠物用香砂,新鲜水果,新鲜的园艺草本植物,新鲜蔬菜,谷(谷类),鲜花,植物种子,食用鲜花 2024-01-14 0.95万
31-41353 疆鹅堡 72938362 活动物,新鲜水果,宠物用香砂,新鲜的园艺草本植物,宠物食品,活的可食用水产动物,活家禽,植物种子,谷(谷类),新鲜蔬菜 2024-01-14 0.95万
31-41352 鳍趣 72826626 谷(谷类),新鲜水果,圣诞树,新鲜蔬菜,植物种子,活的可食用水产动物,新鲜的园艺草本植物,活动物,宠物食品,宠物用香砂 2024-01-07 0.95万
31-41351 食海侠 72443628 新鲜的园艺草本植物,活动物,新鲜水果,植物种子,活的可食用水产动物,谷(谷类),宠物食品,活家禽,新鲜蔬菜,宠物用香砂 2024-01-07 0.95万
31-41350 图形 72676565 宠物用砂纸(垫窝用),谷(谷类),新鲜蔬菜,活动物,植物种子,宠物食品,饲料,新鲜的园艺草本植物,新鲜水果,宠物用香砂 2024-01-28 2.50万
31-41349 焱鲜记 73032288 活家禽,新鲜水果,宠物食品,新鲜蔬菜,活的可食用水产动物,新鲜的园艺草本植物,宠物用香砂,谷(谷类),活动物,植物种子 2024-01-28 0.95万
31-41348 食福门 72522812 新鲜蔬菜,宠物食品,活家禽,植物种子,活的可食用水产动物,谷(谷类),新鲜水果,活动物,宠物用香砂,新鲜的园艺草本植物 2024-02-07 2.20万
31-41347 师徒牧场 73360515 新鲜的园艺草本植物,宠物用香砂,活的可食用水产动物,新鲜水果,谷(谷类),新鲜蔬菜,植物种子,宠物食品,活动物,活家禽 2024-02-07 0.95万
31-41346 宠澳达 73504485 植物种子,新鲜的园艺草本植物,新鲜蔬菜,新鲜水果,宠物用香砂,谷(谷类),饲料,活动物,宠物用砂纸(垫窝用),宠物食品 2024-02-07 0.95万
31-41345 农乐天 68390947 动物食品,新鲜水果,植物,新鲜蔬菜,活动物,谷(谷类),新鲜苹果,自然花,未加工的坚果 2023-07-28 2.00万
31-41344 妙果派对 68411078 动物食品,植物,新鲜蔬菜,活动物,谷(谷类),自然花,植物种子 2023-07-28 0.80万
31-41343 禾满冠 63686139 新鲜苹果,未加工的坚果,谷(谷类),动物食品,新鲜蔬菜,植物种子,植物,自然花,活动物,新鲜水果 2022-09-28 1.60万
31-41342 御鲜享 63690318 动物食品,新鲜水果,新鲜蔬菜,植物,活动物,谷(谷类),新鲜苹果,自然花,植物种子,未加工的坚果 2022-09-28 1.60万
31-41341 鲜满坡 63682128 植物,动物食品,新鲜水果,新鲜蔬菜,活动物,谷(谷类),新鲜苹果,自然花,植物种子,未加工的坚果 2022-09-28 1.60万
31-41340 巡鲜丰 63678091 新鲜苹果,新鲜水果,新鲜蔬菜,植物种子,活动物,谷(谷类),植物,未加工的坚果,动物食品,自然花 2022-09-28 1.60万
31-41339 渔鲜尊 63683507 动物食品,新鲜水果,新鲜蔬菜,活动物,谷(谷类),新鲜苹果,自然花,植物种子,未加工的坚果,植物 2022-09-28 1.60万
31-41338 汇鲜尊 63689609 新鲜苹果,自然花,谷(谷类),植物种子,未加工的坚果,动物食品,新鲜水果,新鲜蔬菜,活动物,植物 2022-09-28 1.60万
31-41337 御争鲜 63702591 动物食品,新鲜水果,新鲜蔬菜,活动物,谷(谷类),新鲜苹果,自然花,植物种子,未加工的坚果,植物 2022-09-28 1.60万
31-41336 蔬香约 63827990 动物食品,新鲜水果,新鲜蔬菜,活动物,谷(谷类),新鲜苹果,自然花,植物种子,未加工的坚果,植物 2022-09-28 1.60万
31-41335 馋味娃 63688001 谷(谷类),新鲜苹果,自然花,植物种子,未加工的坚果,动物食品,新鲜水果,新鲜蔬菜,活动物,植物 2022-10-07 1.60万
31-41334 巡鲜客 63688007 植物,动物食品,新鲜水果,新鲜蔬菜,活动物,谷(谷类),新鲜苹果,自然花,植物种子,未加工的坚果 2022-10-07 1.60万
31-41333 争鲜客 63678100 植物,自然花,活动物,新鲜水果,新鲜苹果,未加工的坚果,新鲜蔬菜,植物种子,动物食品,谷(谷类) 2022-10-07 2.50万
31-41332 优鲜随 63680482 植物,动物食品,新鲜水果,新鲜蔬菜,活动物,谷(谷类),新鲜苹果,自然花,植物种子,未加工的坚果 2022-10-07 1.60万
31-41331 绿果力 63683519 动物食品,新鲜水果,新鲜蔬菜,活动物,谷(谷类),新鲜苹果,自然花,植物种子,未加工的坚果,植物 2022-10-07 1.60万
31-41330 呱果驾到 63688017 植物,植物种子,未加工的坚果,活动物,动物食品,新鲜水果,新鲜蔬菜,谷(谷类),新鲜苹果,自然花 2022-10-07 2.00万
31-41329 悠鲜临 63745936 动物食品,新鲜水果,新鲜蔬菜,活动物,谷(谷类),新鲜苹果,自然花,植物种子,未加工的坚果,植物 2022-10-07 1.60万
31-41328 随鲜所渔 63745923 动物食品,新鲜水果,新鲜蔬菜,活动物,谷(谷类),新鲜苹果,自然花,植物种子,未加工的坚果,植物 2022-10-07 1.60万
31-41327 争鲜食刻 63741847 动物食品,新鲜水果,新鲜蔬菜,活动物,谷(谷类),未加工的坚果,自然花,植物种子,新鲜苹果,植物 2022-10-07 2.50万
31-41326 仙渔郎 63741838 动物食品,新鲜水果,新鲜蔬菜,活动物,谷(谷类),新鲜苹果,自然花,植物种子,未加工的坚果,植物 2022-10-07 1.60万
31-41325 乡当旺 63735404 植物,动物食品,新鲜水果,新鲜蔬菜,活动物,谷(谷类),新鲜苹果,自然花,植物种子,未加工的坚果 2022-10-07 1.60万
31-41324 乡里丰 63749284 动物食品,新鲜水果,新鲜蔬菜,活动物,谷(谷类),新鲜苹果,自然花,植物种子,未加工的坚果,植物 2022-10-07 1.60万
31-41323 缤果狂欢 63800408 动物食品,新鲜水果,新鲜蔬菜,活动物,谷(谷类),新鲜苹果,自然花,植物种子,未加工的坚果,植物 2022-10-07 1.60万
31-41322 馋在江湖 63757566 动物食品,新鲜水果,新鲜蔬菜,活动物,谷(谷类),新鲜苹果,自然花,植物种子,未加工的坚果,植物 2022-10-07 1.60万
31-41321 掌鲜者 63749044 动物食品,新鲜水果,新鲜蔬菜,活动物,谷(谷类),新鲜苹果,自然花,植物种子,未加工的坚果,植物 2022-10-07 1.60万
31-41320 掌鲜达 63758896 动物食品,新鲜水果,新鲜蔬菜,活动物,谷(谷类),新鲜苹果,自然花,植物种子,未加工的坚果,植物 2022-10-07 1.60万
31-41319 洽小友 63758798 动物食品,植物,新鲜水果,新鲜蔬菜,活动物,谷(谷类),新鲜苹果,自然花,未加工的坚果,植物种子 2022-10-07 1.60万
31-41318 呱呱乡趣 63757802 动物食品,新鲜水果,新鲜蔬菜,活动物,谷(谷类),新鲜苹果,自然花,植物种子,未加工的坚果,植物 2022-10-07 2.00万
31-41317 蔬香悦 63808084 植物,动物食品,新鲜水果,新鲜蔬菜,活动物,谷(谷类),新鲜苹果,自然花,植物种子,未加工的坚果 2022-10-07 1.60万
31-41316 农乡翁 63810905 动物食品,新鲜水果,新鲜蔬菜,活动物,谷(谷类),新鲜苹果,自然花,植物种子,未加工的坚果,植物 2022-10-07 2.00万
31-41315 闲食悦 63810494 新鲜蔬菜,活动物,谷(谷类),新鲜苹果,自然花,植物种子,未加工的坚果,动物食品,新鲜水果,植物 2022-10-07 2.00万
31-41314 土味娃 63804390 植物,动物食品,新鲜水果,新鲜蔬菜,活动物,谷(谷类),新鲜苹果,自然花,植物种子,未加工的坚果 2022-10-07 1.60万
31-41313 菜田丰 63897819 新鲜蔬菜,活动物,谷(谷类),新鲜苹果,自然花,动物食品,新鲜水果,植物种子,未加工的坚果,植物 2022-10-07 1.60万
31-41312 鲜为尊 63749280 植物,动物食品,新鲜水果,新鲜蔬菜,活动物,谷(谷类),新鲜苹果,自然花,植物种子,未加工的坚果 2022-10-14 1.60万
11468 件  首页 上一页 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 下一页 尾页 页次:9/255页  45件/页
24小时在线客服专员
加载中...
回顶部
加载中..