商标转让

当前 第 31类
排序:
商标编号 商标图形 商标名称 注册号 使用商品 注册日期 转让价格
31-41381 冠享多 63299435 新鲜水果,新鲜蔬菜,活动物,谷(谷类),新鲜的园艺草本植物,宠物用砂纸(垫窝用),植物种子,宠物食品,动物食品,宠物用香砂 2022-09-14 0.95万
31-41380 冠利星 63302341 新鲜水果,新鲜蔬菜,活动物,谷(谷类),新鲜的园艺草本植物,宠物用砂纸(垫窝用),植物种子,宠物食品,动物食品,宠物用香砂 2022-09-14 0.95万
31-41379 饲五居 65209628 新鲜水果,新鲜蔬菜,活动物,谷(谷类),新鲜的园艺草本植物,宠物用砂纸(垫窝用),植物种子,宠物食品,饲料,宠物用香砂 2023-01-14 0.95万
31-41378 饲乐物语 64897274 新鲜水果,新鲜蔬菜,活动物,谷(谷类),新鲜的园艺草本植物,宠物用砂纸(垫窝用),植物种子,宠物食品,饲料,宠物用香砂 2022-11-14 0.95万
31-41377 米克舒 63590243 新鲜水果,新鲜蔬菜,活动物,谷(谷类),新鲜的园艺草本植物,宠物用砂纸(垫窝用),植物种子,宠物食品,饲料,宠物用香砂 2022-10-07 0.95万
31-41376 莱亿冠 65503591 新鲜水果,新鲜蔬菜,活动物,谷(谷类),新鲜的园艺草本植物,宠物用砂纸(垫窝用),植物种子,宠物食品,饲料,宠物用香砂 2022-12-14 0.95万
31-41375 牦冠 64866253 新鲜水果,新鲜蔬菜,活动物,谷(谷类),新鲜的园艺草本植物,宠物用砂纸(垫窝用),植物种子,宠物食品,饲料,宠物用香砂 2022-11-14 0.95万
31-41374 橙世纪 65959088 新鲜水果,新鲜蔬菜,水果渣,谷(谷类),新鲜的园艺草本植物,圣诞树,植物种子,宠物食品,活动物,宠物用香砂 2023-01-14 0.95万
31-41373 橙果奇 70731128 新鲜水果,新鲜蔬菜,新鲜水果制果篮,圣诞树,宠物食品,未加工的坚果,水果渣,新鲜的园艺草本植物,植物种子,新鲜槟榔 2023-09-28 0.95万
31-41372 彪冠 63302322 植物种子,宠物食品,动物食品,宠物用香砂,新鲜水果,新鲜蔬菜,活动物,谷(谷类),新鲜的园艺草本植物,宠物用砂纸(垫窝用) 2022-09-14 0.95万
31-41371 橘乐丰 70709835 植物种子,新鲜槟榔,新鲜蔬菜,新鲜水果制果篮,圣诞树,新鲜水果,水果渣,新鲜的园艺草本植物,宠物食品,未加工的坚果 2023-09-28 0.95万
31-41370 喜吉岛 71369913 谷(谷类),活家禽,宠物用香砂,植物种子,新鲜蔬菜,活的可食用水产动物,活动物,宠物食品,新鲜水果,新鲜的园艺草本植物 2023-11-21 0.95万
31-41369 鱼小奥 71909236 新鲜水果,活鱼,新鲜的园艺草本植物,植物种子,活动物,新鲜蔬菜,谷(谷类),圣诞树,宠物食品,宠物用香砂 2023-11-28 0.95万
31-41368 菜丰祥 71954762 宠物用香砂,活的可食用水产动物,活动物,谷(谷类),新鲜的园艺草本植物,圣诞树,宠物食品,植物种子,新鲜水果,新鲜蔬菜 2023-11-28 0.95万
31-41367 港良婆 72158562 植物种子,活动物,宠物食品,活家禽,新鲜蔬菜,新鲜水果,新鲜的园艺草本植物,宠物用香砂,谷(谷类),活的可食用水产动物 2023-11-28 0.95万
31-41366 涞川岛 71899029 新鲜水果,活的可食用水产动物,新鲜的园艺草本植物,植物种子,活动物,新鲜蔬菜,谷(谷类),活家禽,宠物食品,宠物用香砂 2023-12-07 0.95万
31-41365 虾万册 71340325 新鲜水果,虾(活的),新鲜的园艺草本植物,植物种子,活动物,新鲜蔬菜,谷(谷类),圣诞树,宠物食品,宠物用香砂 2023-12-07 0.95万
31-41364 初禾泰 72187998 动物食用谷类,新鲜的园艺草本植物,未加工谷种,新鲜蔬菜,新鲜水果,宠物用香砂,宠物食品,圣诞树,活动物,谷(谷类) 2023-12-07 0.95万
31-41363 澜舟岛 72490907 植物种子,活动物,活的可食用水产动物,新鲜水果,宠物食品,新鲜蔬菜,宠物用香砂,谷(谷类),活家禽,新鲜的园艺草本植物 2023-12-14 0.95万
31-41362 随栗 71269181 新鲜栗子 2023-12-21 0.85万
31-41361 果仙友 72356982 未加工的坚果,新鲜水果制果篮,圣诞树,水果渣,新鲜蔬菜,宠物食品,新鲜槟榔,新鲜的园艺草本植物,植物种子,新鲜水果 2023-12-21 0.95万
31-41360 蔬友邦 72559959 宠物食品,圣诞树,植物种子,宠物用香砂,新鲜的园艺草本植物,活的可食用水产动物,活动物,谷(谷类),新鲜蔬菜,新鲜水果 2023-12-21 1.60万
31-41359 图形 72670726 食用鲜花,宠物用香砂,圣诞树,植物种子,宠物食品,新鲜水果,谷(谷类),鲜花,新鲜的园艺草本植物,新鲜蔬菜 2023-12-21 2.50万
31-41358 易七鸭 71371458 活鸭 2023-12-28 0.95万
31-41357 谷金映 72803018 谷(谷类),新鲜的园艺草本植物,活动物,未加工谷种,动物食用谷类,新鲜水果,新鲜蔬菜,圣诞树,宠物食品,宠物用香砂 2023-12-28 0.95万
31-41356 农三洪 72643524 新鲜的园艺草本植物,宠物用香砂,宠物食品,植物种子,谷(谷类),活的可食用水产动物,活动物,新鲜蔬菜,新鲜水果,圣诞树 2023-12-28 0.95万
31-41355 福禄澳 72924983 谷(谷类),活家禽,新鲜水果,宠物食品,宠物用香砂,活的可食用水产动物,活动物,新鲜蔬菜,植物种子,新鲜的园艺草本植物 2024-01-14 0.95万
31-41354 花海乐 72437930 宠物食品,圣诞树,宠物用香砂,新鲜水果,新鲜的园艺草本植物,新鲜蔬菜,谷(谷类),鲜花,植物种子,食用鲜花 2024-01-14 0.95万
31-41353 疆鹅堡 72938362 活动物,新鲜水果,宠物用香砂,新鲜的园艺草本植物,宠物食品,活的可食用水产动物,活家禽,植物种子,谷(谷类),新鲜蔬菜 2024-01-14 0.95万
31-41352 鳍趣 72826626 谷(谷类),新鲜水果,圣诞树,新鲜蔬菜,植物种子,活的可食用水产动物,新鲜的园艺草本植物,活动物,宠物食品,宠物用香砂 2024-01-07 0.95万
31-41351 食海侠 72443628 新鲜的园艺草本植物,活动物,新鲜水果,植物种子,活的可食用水产动物,谷(谷类),宠物食品,活家禽,新鲜蔬菜,宠物用香砂 2024-01-07 0.95万
31-41350 图形 72676565 宠物用砂纸(垫窝用),谷(谷类),新鲜蔬菜,活动物,植物种子,宠物食品,饲料,新鲜的园艺草本植物,新鲜水果,宠物用香砂 2024-01-28 2.50万
31-41349 焱鲜记 73032288 活家禽,新鲜水果,宠物食品,新鲜蔬菜,活的可食用水产动物,新鲜的园艺草本植物,宠物用香砂,谷(谷类),活动物,植物种子 2024-01-28 0.95万
31-41348 食福门 72522812 新鲜蔬菜,宠物食品,活家禽,植物种子,活的可食用水产动物,谷(谷类),新鲜水果,活动物,宠物用香砂,新鲜的园艺草本植物 2024-02-07 2.20万
31-41347 师徒牧场 73360515 新鲜的园艺草本植物,宠物用香砂,活的可食用水产动物,新鲜水果,谷(谷类),新鲜蔬菜,植物种子,宠物食品,活动物,活家禽 2024-02-07 0.95万
31-41346 宠澳达 73504485 植物种子,新鲜的园艺草本植物,新鲜蔬菜,新鲜水果,宠物用香砂,谷(谷类),饲料,活动物,宠物用砂纸(垫窝用),宠物食品 2024-02-07 0.95万
31-41345 农乐天 68390947 动物食品,新鲜水果,植物,新鲜蔬菜,活动物,谷(谷类),新鲜苹果,自然花,未加工的坚果 2023-07-28 2.00万
31-41344 妙果派对 68411078 动物食品,植物,新鲜蔬菜,活动物,谷(谷类),自然花,植物种子 2023-07-28 0.80万
31-41343 禾满冠 63686139 新鲜苹果,未加工的坚果,谷(谷类),动物食品,新鲜蔬菜,植物种子,植物,自然花,活动物,新鲜水果 2022-09-28 1.60万
31-41342 御鲜享 63690318 动物食品,新鲜水果,新鲜蔬菜,植物,活动物,谷(谷类),新鲜苹果,自然花,植物种子,未加工的坚果 2022-09-28 1.60万
31-41341 鲜满坡 63682128 植物,动物食品,新鲜水果,新鲜蔬菜,活动物,谷(谷类),新鲜苹果,自然花,植物种子,未加工的坚果 2022-09-28 1.60万
31-41340 巡鲜丰 63678091 新鲜苹果,新鲜水果,新鲜蔬菜,植物种子,活动物,谷(谷类),植物,未加工的坚果,动物食品,自然花 2022-09-28 1.60万
31-41339 渔鲜尊 63683507 动物食品,新鲜水果,新鲜蔬菜,活动物,谷(谷类),新鲜苹果,自然花,植物种子,未加工的坚果,植物 2022-09-28 1.60万
31-41338 汇鲜尊 63689609 新鲜苹果,自然花,谷(谷类),植物种子,未加工的坚果,动物食品,新鲜水果,新鲜蔬菜,活动物,植物 2022-09-28 1.60万
31-41337 御争鲜 63702591 动物食品,新鲜水果,新鲜蔬菜,活动物,谷(谷类),新鲜苹果,自然花,植物种子,未加工的坚果,植物 2022-09-28 1.60万
12914 件  首页 上一页 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 下一页 尾页 页次:9/287页  45件/页
24小时在线客服专员
加载中...
回顶部
加载中..