商标转让

当前 第 29类
排序:
商标编号 商标图形 商标名称 注册号 使用商品 注册日期 转让价格
29-72309 蜀吉赋 74845600 加工过的坚果,腌制蔬菜,肉,以果蔬为主的零食小吃,豆腐制品,干食用菌,蛋,加工过的海鲜,奶,食用油 2024-04-14 1.20万
29-72308 蜀味伯 74742353 食用油,鱼(非活),牛奶,蛋,食品用果冻(非甜食),以水果为主的零食小吃,加工过的坚果,腌制蔬菜,肉罐头,肉 2024-04-07 1.20万
29-72307 蜀鲜巧 74757035 肉,鱼(非活),蛋,加工过的坚果,牛奶,以水果为主的零食小吃,肉罐头,食用油,腌制蔬菜,食品用果冻(非甜食) 2024-04-14 1.20万
29-72306 蜀鲜颂 74787927 肉,以果蔬为主的零食小吃,速冻方便菜肴,干食用菌,牛奶,食用油,加工过的海鲜,速冻玉米,芝麻酱,豆腐制品 2024-04-14 1.20万
29-72305 蜀鲜盈 74561436 食用油,蛋,奶,腌制蔬菜,豆腐制品,加工过的坚果,干食用菌,以果蔬为主的零食小吃,加工过的海鲜,肉 2024-04-07 1.20万
29-72304 蜀小巧 74640769 肉,泡辣椒,干食用菌,以果蔬为主的零食小吃,速冻方便菜肴,蛋,加工过的坚果,豆腐制品,食用油,加工过的海鲜 2024-04-07 1.20万
29-72303 爽小胖 74657753 豆腐制品,加工过的坚果,以果蔬为主的零食小吃,干食用菌,食用油,加工过的海鲜,肉,速冻方便菜肴,水果蜜饯,酸奶 2024-04-07 1.20万
29-72302 松鼠在先 74877739 水果蜜饯,酸奶,食用油,腌制蔬菜,肉,加工过的坚果,豆腐制品,以果蔬为主的零食小吃,鱼制食品,干食用菌 2024-04-14 1.20万
29-72301 颂福尊 74944232 肉,速冻方便菜肴,奶,水果蜜饯,香菇酱,豆腐制品,干食用菌,蛋,加工过的海鲜,食用油 2024-04-21 1.20万
29-72300 颂乡肴 74869392 干食用菌,腌制蔬菜,豆腐制品,食用油,水果蜜饯,加工过的海鲜,肉,以果蔬为主的零食小吃,酸奶,加工过的坚果 2024-04-07 1.20万
29-72298 穗栗嗨 74876218 腌制蔬菜,酸奶,豆腐制品,肉,食用油,干食用菌,糖炒栗子,水果蜜饯,以果蔬为主的零食小吃,加工过的坚果 2024-04-14 1.20万
29-72297 泰香哥 74636659 蛋,加工过的坚果,肉,水果干,以果蔬为主的零食小吃,干食用菌,食用油,酸奶,海参(非活),腌制蔬菜 2024-04-07 1.20万
29-72296 贪嘴翁 74862253 加工过的坚果,食用油,豆腐制品,腌制蔬菜,水果蜜饯,肉,干食用菌,鱼制食品,以果蔬为主的零食小吃,酸奶 2024-04-21 1.20万
29-72295 摊吃舌 74468093 蛋,奶,以果蔬为主的零食小吃,食用油,豆腐制品,鱼制食品,干食用菌,腌制蔬菜,肉,加工过的坚果 2024-04-14 1.20万
29-72293 探巧舌 74517892 水果罐头,豆腐制品,蛋,食品用果冻(非甜食),肉,鱼制食品,干食用菌,速冻菜,腌制水果,以果蔬为主的零食小吃 2024-04-07 1.20万
29-72291 棠小馋 74882442 水果蜜饯,豆腐,水果罐头,加工过的坚果,肉,加工过的海鲜,蛋,奶,食用油,速冻方便菜肴 2024-04-14 1.20万
29-72290 桃仙朵 74638100 速冻方便菜肴,食品用果冻(非甜食),蛋,干食用菌,鱼制食品,水果罐头,豆腐制品,奶,肉,以果蔬为主的零食小吃 2024-04-07 1.20万
29-72289 淘鲜嫂 74662292 以果蔬为主的零食小吃,干食用菌,肉,食用油,加工过的坚果,豆腐制品,奶,加工过的海鲜,水果蜜饯,速冻方便菜肴 2024-04-14 1.20万
29-72288 田皇叔 74742736 干食用菌,酸奶,香肠,豆腐制品,加工过的坚果,加工过的海鲜,以果蔬为主的零食小吃,食用油,肉,水果蜜饯 2024-04-14 1.20万
29-72287 田乡谣 74772957 蛋,水果罐头,干食用菌,速冻方便菜肴,鱼制食品,豆腐制品,以果蔬为主的零食小吃,食用油,加工过的坚果,肉 2024-04-21 1.20万
29-72286 田乡优 74637209 肉,干食用菌,速冻方便菜肴,以果蔬为主的零食小吃,鱼制食品,加工过的坚果,食用油,蛋,豆腐制品,水果罐头 2024-04-07 1.20万
29-72285 田盈门 74589954 加工过的坚果,豆腐制品,干食用菌,加工过的海鲜,以果蔬为主的零食小吃,食用油,酸奶,水果蜜饯,肉,香肠 2024-04-07 1.20万
29-72284 田元色 74926998 肉,蔬菜罐头,以果蔬为主的零食小吃,加工过的海鲜,加工过的坚果,速冻玉米,豆腐制品,食用油,干食用菌,牛奶 2024-04-21 1.20万
29-72283 田转转 74741671 豆腐制品,干食用菌,香肠,肉,加工过的坚果,水果蜜饯,食用油,加工过的海鲜,酸奶,以果蔬为主的零食小吃 2024-04-07 1.20万
29-72282 甜二嫂 74914758 豆腐制品,加工过的海鲜,水果蜜饯,肉,腌制蔬菜,以果蔬为主的零食小吃,加工过的坚果,食用油,干食用菌,奶 2024-04-21 1.20万
29-72281 甜心典 74755239 食品用果冻(非甜食),鱼制食品,水果蜜饯,以果蔬为主的零食小吃,肉,干食用菌,牛奶,奶制品,食用油,加工过的坚果 2024-04-14 1.20万
29-72280 庭院嫂 74491444 豆腐制品,食用油,加工过的海鲜,干食用菌,加工过的坚果,腌制蔬菜,酸奶,以果蔬为主的零食小吃,肉,水果蜜饯 2024-04-07 1.20万
29-72279 统味食代 74759030 以果蔬为主的零食小吃,加工过的坚果,奶,食用油,豆腐制品,蛋,加工过的海鲜,肉,干食用菌,腌制蔬菜 2024-04-14 1.20万
29-72278 土村纪 74881040 水果干,以果蔬为主的零食小吃,肉,水果蜜饯,牛肉干,食用油,速冻方便菜肴,干食用菌,加工过的坚果,奶制品 2024-04-14 1.20万
29-72277 土福说 74844025 干食用菌,奶,水果蜜饯,腌制蔬菜,加工过的坚果,豆腐制品,食用油,以果蔬为主的零食小吃,肉,鱼制食品 2024-04-21 1.20万
29-72276 土公爵 74727170 加工过的海鲜,食用油,酸奶,干食用菌,豆腐制品,肉,水果蜜饯,以果蔬为主的零食小吃,腌制蔬菜,加工过的坚果 2024-04-14 1.20万
29-72275 土贯鲜 74350659 食用油,豆腐制品,干食用菌,加工过的坚果,以果蔬为主的零食小吃,水果蜜饯,腌制蔬菜,加工过的海鲜,肉,奶 2024-04-07 1.20万
29-72274 土六娘 74669230 加工过的海鲜,水果蜜饯,酸奶,加工过的坚果,肉,食用油,豆腐制品,腌制蔬菜,以果蔬为主的零食小吃,干食用菌 2024-04-07 1.20万
29-72273 土农勋 74712953 加工过的坚果,腌制蔬菜,干食用菌,食用油,豆腐制品,豆奶,肉,水果蜜饯,加工过的海鲜,以果蔬为主的零食小吃 2024-04-07 1.20万
29-72272 土三嫂 74746704 加工过的海鲜,腌制蔬菜,肉,水果蜜饯,以果蔬为主的零食小吃,豆腐制品,食用油,酸奶,加工过的坚果,干食用菌 2024-04-14 1.20万
29-72271 土鲜津 74586969 腌制蔬菜,鱼制食品,加工过的坚果,酸奶,干食用菌,肉,以果蔬为主的零食小吃,食用油,蛋,豆腐制品 2024-04-07 1.20万
29-72269 土滋娘 74651271 酸奶,以果蔬为主的零食小吃,干食用菌,加工过的海鲜,加工过的坚果,肉,水果蜜饯,腌制蔬菜,豆腐制品,食用油 2024-04-07 1.20万
29-72268 驼味帝 65663790 奶酪,以水果为主的零食小吃,奶昔,肉,蛋,奶,奶粉,加工过的坚果,食用油,肉罐头 2022-12-21 1.20万
29-72266 晚棠时光 74643598 食用油,加工过的坚果,蛋,鱼制食品,肉,速冻方便菜肴,以果蔬为主的零食小吃,肉罐头,豆腐制品,干食用菌 2024-04-07 1.20万
29-72265 旺食侠 74916819 加工过的海鲜,蛋,豆腐制品,食用油,香菇酱,肉,速冻方便菜肴,干食用菌,奶,水果蜜饯 2024-04-21 1.20万
29-72264 唯鲜馋 74931403 肉,食用油,以果蔬为主的零食小吃,水果罐头,加工过的坚果,海参(非活),酸奶,速冻方便菜肴,豆腐制品,干食用菌 2024-04-14 1.20万
29-72263 味纷来 74910865 豆腐制品,加工过的坚果,腌制蔬菜,酸奶,水果蜜饯,食用鱼胶,干食用菌,以果蔬为主的零食小吃,肉,食用油 2024-04-21 1.20万
29-72262 味哥们 74627896 肉,水果蜜饯,酸奶,干食用菌,腌制蔬菜,加工过的海鲜,加工过的坚果,豆腐制品,以果蔬为主的零食小吃,食用油 2024-04-07 1.20万
29-72261 味欢唇 74917692 干食用菌,酸奶,以果蔬为主的零食小吃,肉,食用油,水果蜜饯,食用鱼胶,腌制蔬菜,豆腐制品,加工过的坚果 2024-04-21 1.20万
29-72260 味尚缤 74772493 肉,速冻方便菜肴,水果蜜饯,加工过的坚果,奶,豆腐,蛋,水果罐头,鱼制食品,食用油 2024-04-14 1.20万
22647 件  首页 上一页 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 下一页 尾页 页次:8/504页  45件/页
24小时在线客服专员
加载中...
回顶部
加载中..