商标转让

当前 第 31类
排序:
商标编号 商标图形 商标名称 注册号 使用商品 注册日期 转让价格
31-41465 农仓仓 75017391 新鲜榴莲,新鲜西瓜,大闸蟹(活的),谷(谷类),新鲜蔬菜,鲜花,新鲜脐橙,鲜食用菌,新鲜水果,榴莲树苗 2024-04-14 0.95万
31-41464 思多力 33840126 树木,玉米,自然花制花环,活鱼,新鲜西瓜,新鲜蔬菜,植物种子,宠物饮料,酿酒麦芽,宠物用香砂 2019-07-07 1.25万
31-41463 欢畅咩咩 74509203 酿酒麦芽,新鲜蔬菜,新鲜水果,活鱼,植物种子,未加工稻谷,自然花,动物食品,盆栽矮树,活动物 2024-04-14 0.93万
31-41462 FRESHKITA 27635416 新鲜水果,新鲜浆果,新鲜水果制果篮,新鲜苹果,未加工的甜玉米棒(剥皮的或未剥皮的),植物,活动物,新鲜蔬菜,植物种子,动物食品 2018-11-14 1.00万
31-41461 COLLIPULLI 36589413 新鲜水果,新鲜苹果,新鲜樱桃,新鲜蔬菜,谷(谷类),玉米,植物,活动物,植物种子,动物饲料 2019-12-07 1.00万
31-41460 BONCAP 36587987 动物饲料,新鲜水果,新鲜苹果,新鲜樱桃,新鲜蔬菜,谷(谷类),玉米,植物,活动物,植物种子 2019-12-07 1.00万
31-41459 JABUIANI 36583944 动物饲料,新鲜水果,新鲜苹果,新鲜樱桃,新鲜蔬菜,谷(谷类),玉米,植物,活动物,植物种子 2019-12-14 1.00万
31-41458 ATTWELL 36576759 新鲜水果,新鲜苹果,新鲜樱桃,植物,活动物,植物种子 2020-05-14 1.00万
31-41457 EKM 36576746 新鲜水果,新鲜苹果,新鲜樱桃,新鲜蔬菜,谷(谷类),玉米,植物,活动物,植物种子 2020-05-14 1.00万
31-41456 KWAMETSI 36567694 动物饲料,新鲜水果,新鲜苹果,新鲜樱桃,新鲜蔬菜,谷(谷类),玉米,植物,活动物,植物种子 2019-12-14 1.00万
31-41455 LONFRUT 36567665 动物饲料,新鲜水果,新鲜苹果,新鲜樱桃,新鲜蔬菜,谷(谷类),玉米,植物,活动物,植物种子 2019-11-28 1.00万
31-41454 QUEULAT 36567659 动物饲料,新鲜水果,新鲜苹果,新鲜樱桃,新鲜蔬菜,谷(谷类),玉米,植物,活动物,植物种子 2019-12-07 1.00万
31-41452 POOCH CREAMERY 49309985 动物食品,酿酒麦芽,动物栖息用干草,宠物用砂纸(垫窝用),未加工谷类,自然花,活动物,未加工的坚果,未加工的蔬菜,植物种子 2021-08-07 1.00万
31-41451 CLAUDIAS CANINE BAKERY 48770302 干花,活动物,未加工的坚果,宠物食品,宠物用香砂,小动物用垫窝草,酿酒麦芽,植物,植物种子,未加工的糖料作物 2021-04-07 1.00万
31-41450 HARE OF THE DOG 48874416 宠物食品,动物饲料,干花,未加工的坚果,未加工谷种,酿酒麦芽,猫砂,动物栖息用干草,食用鲜花,活动物 2021-03-21 1.00万
31-41449 LIL BITZ 48893500 宠物用香砂,动物栖息用干草,未加工的坚果,活动物,干花,谷(谷类),动物饲料,宠物食品,未加工土豆,酿酒麦芽 2021-05-21 1.00万
31-41448 LYRIC 48918868 宠物食品,动物饲料,未加工的谷物,干花,蚕,未加工的坚果 2021-07-07 1.00万
31-41445 MUCIAKIE 42549727 圣诞树,谷(谷类),活的可食用水生动物,新鲜水果,未加工的蔬菜,动物饲料,植物种子,干花,鲜花,植物 2020-07-28 1.00万
31-41444 KACASESI 42532627 圣诞树,未加工木材,谷(谷类),干花,树苗,鲜花,植物,活的可食用水生动物,新鲜水果,人食用的未加工海藻 2020-07-28 1.00万
31-41443 ZLKING 42534782 圣诞树,谷(谷类),干花,树苗,鲜花,植物,活的可食用水生动物,新鲜水果,植物种子,动物饲料 2020-08-07 1.00万
31-41442 NYACONFETTI 42531904 圣诞树,干花,装饰用干花,活家禽,新鲜水果,人或动物食用的未加工海藻,播种用种子,宠物食品,谷(谷类),鲜花 2020-07-28 1.00万
31-41441 CAREHER 42545057 未加工的蔬菜,播种用种子,家畜饲料,圣诞树,未加工的谷物,干花,装饰用干花,新鲜园栽草,活的可食用水生动物,新鲜水果 2020-08-07 1.00万
31-41440 WHOLESOME PRIDE 50730339 酿酒麦芽,未加工土豆,宠物食品,动物饲料,谷(谷类),干花,活动物,未加工的坚果,动物栖息用干草,宠物用香砂 2021-06-21 1.00万
31-41439 CANINE CRAVERS 48109517 新鲜水果,新鲜蔬菜,播种用种子,酿酒麦芽,宠物食品,饲料,植物,谷(谷类),干花,活动物 2021-03-07 1.00万
31-41438 BLUE RIDGE NATURALS 48056587 未加工的坚果,新鲜水果,树木,谷(谷类),宠物食品,酿酒麦芽,宠物用香砂,植物,活动物,干花 2021-03-28 1.00万
31-41435 MORDIC 27703608 新鲜水果,新鲜浆果,新鲜水果制果篮,新鲜苹果,未加工的甜玉米棒(剥皮的或未剥皮的),植物,活动物,新鲜蔬菜,植物种子,动物食品 2018-11-21 6.00万
31-41434 DOT WAN 33671072 宠物食品,未加工的稻,自然花,活动物,新鲜水果,新鲜蔬菜,未加工谷种,树木,动物栖息用干草,动物可食用咀嚼物 2019-06-28 1.00万
31-41433 BARKWORTHIES 13864205 宠物食品,未加工的稻,自然花,活动物,新鲜水果,新鲜蔬菜,未加工谷种,树木,动物栖息用干草,动物可食用咀嚼物 2015-04-14 1.00万
31-41432 意可鲜 EXCLUSION DIET 13864239 宠物食品,未加工的稻,自然花,活动物,新鲜水果,新鲜蔬菜,未加工谷种,树木,动物栖息用干草,动物可食用咀嚼物 2015-04-14 1.00万
31-41431 SERGIFARMS 36567671 动物饲料,新鲜水果,新鲜苹果,新鲜樱桃,新鲜蔬菜,谷(谷类),玉米,植物,活动物,植物种子 2019-12-07 1.00万
31-41429 ALFASSTFRUIT 36568690 动物饲料,新鲜水果,新鲜苹果,新鲜樱桃,新鲜蔬菜,谷(谷类),玉米,植物,活动物,植物种子 2019-11-28 1.00万
31-41428 TUMUTGROVE 36569063 动物饲料,新鲜水果,新鲜苹果,新鲜樱桃,新鲜蔬菜,谷(谷类),玉米,植物,活动物,植物种子 2019-12-07 1.00万
31-41427 BELI 36574880 动物饲料,新鲜水果,新鲜苹果,新鲜樱桃,新鲜蔬菜,谷(谷类),玉米,植物,活动物,植物种子 2019-12-14 1.00万
31-41426 GOLDRIDGE 36576901 动物饲料,新鲜水果,新鲜苹果,新鲜樱桃,新鲜蔬菜,谷(谷类),玉米,植物,活动物,植物种子 2019-12-07 1.00万
31-41425 BRAVANTE 36578372 动物饲料,新鲜水果,新鲜苹果,新鲜樱桃,新鲜蔬菜,谷(谷类),玉米,植物,活动物,植物种子 2019-12-07 1.00万
31-41424 QUE 36580338 动物饲料,新鲜水果,新鲜苹果,新鲜樱桃,新鲜蔬菜,谷(谷类),玉米,植物,活动物,植物种子 2019-12-14 1.00万
31-41423 HONEYBRUNCH 36587360 动物饲料,新鲜水果,新鲜苹果,新鲜樱桃,新鲜蔬菜,谷(谷类),玉米,植物,活动物,植物种子 2019-12-07 1.00万
31-41422 WANDIN VALLEY FARMS 27916038 新鲜水果,新鲜浆果,新鲜樱桃,新鲜水果制果篮,未加工的甜玉米棒(剥皮的或未剥皮的),植物,活动物,新鲜蔬菜,植物种子,动物食品 2018-11-14 1.00万
31-41421 FRUTISIMA 45006107 新鲜水果,新鲜浆果,新鲜水果制果篮,新鲜葡萄,未加工的甜玉米棒(剥皮的或未剥皮的),活动物,新鲜蔬菜,植物种子,动物食品 2021-02-21 1.00万
31-41420 HOANG QUY 28086937 新鲜柚子,新鲜柑橘,新鲜水果制果篮,未加工的甜玉米棒(剥皮的或未剥皮的),植物,活动物,新鲜蔬菜,植物种子,动物食品,新鲜水果 2018-11-14 1.00万
31-41419 HUONG MIEN TAY 28251424 新鲜水果,新鲜柚子,新鲜柑橘,新鲜水果制果篮,未加工的甜玉米棒(剥皮的或未剥皮的),植物,活动物,新鲜蔬菜,植物种子,动物食品 2018-11-21 1.00万
31-41418 BROKATON 15319181 圣诞树,植物,新鲜的园艺草本植物,活动物,新鲜水果,新鲜蔬菜,植物种子,动物饲料,宠物食品,动物食品 2015-10-21 1.00万
31-41415 诚意 60553543 宠物用香砂,植物,新鲜蔬菜,新鲜水果,活动物,动物饲料,谷(谷类),树木,植物种子,酿酒麦芽 2022-05-14 3.00万
31-41414 CHEWMASTERS 48776900 活动物,植物,干花,未加工的坚果,人或动物食用的未加工海藻,酿酒麦芽,未加工谷种,动物栖息用干草,宠物用香砂,宠物食品 2021-03-21 1.00万
31-41413 MUCIAKIE 57235895 圣诞树,干花,植物,新鲜水果,植物种子,谷(谷类),鲜花,活的可食用水生动物,未加工的蔬菜,动物饲料 2022-01-14 1.00万
12324 件  首页 上一页 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 下一页 尾页 页次:7/274页  45件/页
24小时在线客服专员
加载中...
回顶部
加载中..