商标转让

当前 第 30类
排序:
商标编号 商标图形 商标名称 注册号 使用商品 注册日期 转让价格
30-22975 粥帝 13180343 米粉糊,谷粉制食品,粥,制食用冰用粉,八宝饭,糕点用粉,谷粉,面粉制品,豆粉,米粉 2014-12-28 8.00万
30-22892 粥堡府 26334650 咖啡,茶,茶饮料,甜食(糖果),糕点,饺子,米,方便面,醋,调味品 2018-08-28 1.60万
30-22891 巷牛羹 26331580 咖啡,茶,茶饮料,甜食(糖果),糕点,饺子,米,方便面,醋,调味品 2018-08-28 1.60万
30-22890 禾酱铺子 24718932 茶,谷粉,谷类制品,蜂蜜,以谷物为主的零食小吃,咖啡,茶饮料,调味品,甜食,面条 2018-06-21 1.60万
30-22887 禾粉噜 24709120 茶,谷粉,咖啡,谷类制品,蜂蜜,以谷物为主的零食小吃,茶饮料,甜食,面条,调味品 2018-06-21 1.20万
30-22879 雀桐 35379535 咖啡饮料,冰茶,茶饮料,用作茶叶代用品的花或叶,甜食,蛋糕,面包,以米为主的零食小吃,冰淇淋,谷类制品,茶,巧克力,饼干,三明治,寿司,意式面食,沙冰 2019-08-28 4.00万
30-22780 包麦香焙 35422372 以谷物为主的零食小吃,茶,糖,除香精油外的饮料用调味品,方便面,蜂蜜,蛋糕,谷粉,咖啡,食用淀粉 2019-09-14 2.50万
30-22775 香飘摇 34940352 蜂蜜,咖啡,茶饮料,谷粉,食用淀粉,茶,糖,以谷物为主的零食小吃,除香精油外的饮料用调味品,意式面食 2019-07-28 2.50万
30-22774 嘴麦控 34012734 咖啡,茶,蜂蜜,以谷物为主的零食小吃,方便面,酵母,制饮料用草本调味品(香精油除外),谷粉,食用淀粉,糖 2019-06-21 2.50万
30-22772 初味脆 34008884 咖啡,茶,糖,蜂蜜,谷粉,以谷物为主的零食小吃,方便面,食用淀粉,酵母,制饮料用草本调味品(香精油除外) 2019-06-21 2.50万
30-22771 初思园 34005610 酵母,制饮料用草本调味品(香精油除外),咖啡,茶,糖,蜂蜜,以谷物为主的零食小吃,谷粉,方便面,食用淀粉 2019-06-21 2.50万
30-22770 西香麦仔 33680211 咖啡,茶,糖,蜂蜜,谷粉,方便面,食用淀粉,除香精油外的蛋糕用调味品,蛋糕,以谷物为主的零食小吃 2019-05-21 2.80万
30-22769 壹坊醇香 33672147 谷粉,咖啡,方便面,除香精油外的蛋糕用调味品,食用淀粉,糖,蜂蜜,茶,以谷物为主的零食小吃,蛋糕 2019-05-21 2.80万
30-22764 ZAE 35813900 咖啡,茶,茶饮料,甜食,蜂蜜,以谷物为主的零食小吃,糕点,谷类制品,调味品,面条 2019-09-14 1.00万
30-22763 焙老头 35798842 咖啡,茶,茶饮料,甜食,蜂蜜,以谷物为主的零食小吃,糕点,谷类制品,调味品,面条 2019-09-14 2.50万
30-22751 鲜助理 35730925 咖啡,茶,茶饮料,甜食,蜂蜜,以谷物为主的零食小吃,糕点,谷类制品,调味品,面条 2019-09-07 2.30万
30-22747 米迪滋 35795779 咖啡,茶,茶饮料,甜食,蜂蜜,以谷物为主的零食小吃,糕点,谷类制品,调味品,面条 2019-09-07 1.00万
30-22746 K B U 35815469 咖啡,茶,茶饮料,甜食,蜂蜜,以谷物为主的零食小吃,糕点,谷类制品,调味品,面条 2019-09-07 1.25万
30-22744 馋事多 35746145 茶,茶饮料,甜食,蜂蜜,以谷物为主的零食小吃,糕点,谷类制品,调味品,面条,咖啡 2019-08-28 1.00万
30-22743 草果趣 35735041 咖啡,茶,茶饮料,甜食,蜂蜜,以谷物为主的零食小吃,糕点,谷类制品,调味品,面条 2019-09-07 2.50万
30-22734 融尚客 35086488 茶,糖,蜂蜜,面包,咖啡,面粉,面条,以谷物为主的零食小吃,冰淇淋,调味料 2019-08-07 1.90万
30-22728 珍优康 21107961 茶,茶饮料,糖,蜂蜜,甜食,谷类制品,面条,以谷物为主的零食小吃,调味品,调味酱 2017-10-28 8.00万
30-22726 巷口时光 19061997 冰淇淋,茶,甜食,蜂蜜,以谷物为主的零食小吃,寿司,谷类制品,面条,米果,豆粉 2017-03-07 2.50万
30-22725 惠好味 34320871 咖啡,茶,糖,甜食,蜂蜜,饼干,饺子,酱油,食品用香料(含醚香料和香精油除外),面条 2019-08-14 2.20万
30-22709 粒谷源宝 35847493 茶,米,糕点,食用果糖,预包装午餐食品(以米为主,也包括肉、鱼或蔬菜),米粉(条状),以谷物为主的零食小吃,谷类制品,黄色糖浆,燕麦食品 2019-09-14 2.20万
30-22706 店赞 36041250 以谷物为主的零食小吃,茶饮料,茶,糕点,食用果糖,预包装午餐食品(以米为主,也包括肉、鱼或蔬菜),米粉(条状),调味品,谷类制品,黄色糖浆 2019-09-07 2.20万
30-22705 匠士 36037114 茶,糕点,食用果糖,预包装午餐食品(以米为主,也包括肉、鱼或蔬菜),米粉(条状),调味品,以谷物为主的零食小吃,谷类制品,蜂蜜,米 2019-09-07 2.20万
30-22704 芯白香 35761757 茶,茶饮料,糕点,食用果糖,预包装午餐食品(以米为主,也包括肉、鱼或蔬菜),米粉(条状),调味品,以谷物为主的零食小吃,谷类制品,黄色糖浆 2019-09-07 2.20万
30-22701 御汁乐 35478645 茶,茶饮料,糕点,糖果,预包装午餐食品(以米为主,也包括肉、鱼或蔬菜),米粉(条状),调味品,以谷物为主的零食小吃,谷类制品,黄色糖浆 2019-09-07 2.50万
30-22696 月典 33104017 谷粉制食用面团,面粉,面条,以谷物为主的零食小吃,月饼,茶,糖果,蜂蜜,面包,糕点 2019-06-28 2.00万
30-22690 满汉唐 33494926 咖啡,茶饮料,甜食,糖果,以谷物为主的零食小吃,主要由米制成的冻干食品,谷类制品,面条,小吃用冰,蜂蜜 2019-05-14 2.45万
30-22689 蛙搭档 33530681 咖啡,茶,茶饮料,糖,甜食,食品用糖蜜,以谷物为主的零食小吃,主要由米制成的冻干食品,冰淇淋,面条 2019-05-14 2.40万
30-22688 中帮大厨 33521698 咖啡,茶,茶饮料,甜食,以米为主的零食小吃,主要由米制成的冻干食品,谷类制品,面条,冰淇淋,米 2019-05-14 2.45万
30-22653 奇妙生活 31620776 咖啡,茶,糖,以谷物为主的零食小吃,方便米饭,谷类制品,方便面,食盐,调味品,茶饮料 2019-03-21 2.50万
30-22652 翰林康 29639664 茶,糖,谷类制品,咖啡,方便面,调味品,方便米饭,食盐,茶饮料,以谷物为主的零食小吃 2019-01-28 2.50万
30-22595 超康 35010632 饼干,面条,酱油,调味品,冰淇淋,包子,食盐,酵母,食品用香料(含醚香料和香精油除外),食用淀粉 2019-09-28 0.70万
30-22558 谷裕美 30183097 食用淀粉,调味料,糖,蜂蜜,面条,茶,以谷物为主的零食小吃,谷类制品,包子,米 2019-02-14 2.00万
30-22526 味乐尚 WEILESHANG 20635641 巧克力酱,糖,饼干,甜食,面包,糕点,果馅饼,麻花,面条,以谷物为主的零食小吃 2017-09-07 4.00万
30-22525 谷有时 34877848 咖啡,茶,蜂蜜,冰糖燕窝,糕点,饺子,谷类制品,以谷物为主的零食小吃,冰淇淋,面条 2019-07-14 2.50万
30-22524 汉酥点 34865941 咖啡,茶,蜂蜜,冰糖燕窝,糕点,饺子,谷类制品,以谷物为主的零食小吃,冰淇淋,面条 2019-07-14 3.00万
30-22523 唇时 34877887 咖啡,茶,蜂蜜,冰糖燕窝,糕点,饺子,谷类制品,以谷物为主的零食小吃,冰淇淋,面条 2019-07-14 3.00万
30-22519 贡喔 36089632 咖啡,茶,糖果,甜食,谷类制品,冰糖燕窝,面条,以谷物为主的零食小吃,冰淇淋,调味料 2019-09-14 3.00万
30-22517 有滋时 HAVECIEL 34887898 咖啡,茶,蜂蜜,冰糖燕窝,糕点,饺子,谷类制品,以谷物为主的零食小吃,冰淇淋,面条 2019-08-14 3.00万
30-22516 燕之时 34871830 咖啡,茶,蜂蜜,冰糖燕窝,糕点,饺子,谷类制品,以谷物为主的零食小吃,冰淇淋,面条 2019-07-14 3.00万
30-22487 肌肉男厨师图形 25510724 咖啡,茶,糖果,甜食(糖果),茶饮料,蛋糕,比萨饼,用作茶叶代用品的花或叶,加工过的意式面食,食用水果冰 2018-07-21 2.80万
21127 件  首页 上一页 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 下一页 尾页 页次:446/470页  45件/页
24小时在线客服专员
加载中...
回顶部
加载中..