商标转让

当前 第 31类
排序:
商标编号 商标图形 商标名称 注册号 使用商品 注册日期 转让价格
31-41606 鲜伯翁 74881392 动物食品,新鲜竹笋,新鲜柚子,植物,新鲜水果,活动物,新鲜苹果,谷(谷类),活鱼,新鲜蔬菜 2024-04-14 1.20万
31-41605 鲜煌婆 74824008 树木,谷(谷类),自然花,活动物,新鲜柚子,新鲜水果,鲜食用菌,新鲜蔬菜,新鲜竹笋,动物饲料 2024-04-21 1.20万
31-41604 鲜约今朝 74530437 动物食品,活动物,鲜花,宠物用香砂,蔬菜种子,未加工玉米,新鲜蔬菜,新鲜水果,树木,鲜食用菌 2024-04-07 1.20万
31-41603 乡礼欢 74733814 活鱼,动物食品,新鲜水果,活动物,新鲜苹果,谷(谷类),树木,植物,新鲜柚子,新鲜蔬菜 2024-04-07 1.20万
31-41602 乡韵满 74909714 新鲜水果,自然花,未加工的坚果,新鲜苹果,新鲜蔬菜,动物食品,植物种子,谷(谷类),植物,活动物 2024-04-21 1.20万
31-41601 乡韵寻 74906703 新鲜蜜瓜,活动物,新鲜葡萄,新鲜蔬菜,树木,自然花,新鲜水果,动物饲料,新鲜苹果,谷(谷类) 2024-04-21 1.20万
31-41600 湘虾哥 74903658 活明虾,磷虾(活的),活龙虾,龙虾(活的),小龙虾(活的),虾(活的),活虾,多刺龙虾(活的) 2024-04-21 1.20万
31-41599 享农冠 74834094 植物,树木,谷(谷类),活动物,活鱼,新鲜柚子,新鲜苹果,新鲜水果,新鲜蔬菜,动物食品 2024-04-14 1.20万
31-41598 蟹满赞 73898155 活螃蟹,雪蟹(活的) 2024-04-21 1.20万
31-41597 蟹享一派 64628006 活螃蟹,雪蟹(活的) 2023-01-21 1.20万
31-41596 星鲜俏 74756625 树木,植物,活动物,新鲜蔬菜,新鲜苹果,谷(谷类),活鱼,新鲜柚子,动物食品,新鲜水果 2024-04-07 1.20万
31-41595 寻鲜嫂 74885318 贝壳类动物(活的),动物食品,活鱼,未加工谷种,新鲜蔬菜,树苗,谷(谷类),新鲜水果,活动物,植物 2024-04-14 1.20万
31-41594 延海线 74938562 小龙虾(活的),海参(活的),甲壳动物(活的),活鱼,活动物,活螃蟹,植物,贝壳类动物(活的),新鲜蔬菜,新鲜水果 2024-04-21 1.20万
31-41593 延鲜田 74563644 新鲜蔬菜,新鲜苹果,树木,新鲜水果,植物,植物种子,活鱼,活动物,动物食品,鲜食用菌 2024-04-07 1.20万
31-41592 肴海趣 74847056 植物,贝壳类动物(活的),活螃蟹,甲壳动物(活的),小龙虾(活的),新鲜水果,海参(活的),活动物,新鲜蔬菜,活鱼 2024-04-07 1.20万
31-41591 迎鲜港 74668436 新鲜水果,海参(活的),动物食品,活动物,活鱼,谷(谷类),未加工谷种,植物,小龙虾(活的),新鲜蔬菜 2024-04-07 1.20万
31-41590 盈鲜婆 74549673 新鲜苹果,动物食品,植物,新鲜水果,新鲜蔬菜,活鱼,新鲜柚子,活动物,树木,谷(谷类) 2024-04-07 1.20万
31-41589 映椒坊 74766853 饲料,树苗,新鲜胡萝卜,辣椒(植物),植物,新鲜水果,谷(谷类),新鲜蔬菜,植物种子,活动物 2024-04-21 1.20万
31-41588 优农将 74713364 动物食品,活动物,植物,新鲜蔬菜,谷(谷类),活鱼,新鲜水果,新鲜柚子,新鲜苹果,树木 2024-04-07 1.20万
31-41587 悠悠婆 74535109 谷(谷类),新鲜西瓜,新鲜蔬菜,新鲜水果,植物种子,新鲜黄瓜,宠物食品,新鲜甜瓜,植物,活动物 2024-04-07 1.20万
31-41586 渔都督 74383369 新鲜蔬菜,活螃蟹,贝壳类动物(活的),植物,活鱼,新鲜水果,海参(活的),小龙虾(活的),甲壳动物(活的),活动物 2024-03-28 1.20万
31-41585 渔悦谣 74917655 活鱼,小龙虾(活的),活动物,海参(活的),新鲜蔬菜,谷(谷类),植物,甲壳动物(活的),动物食品,新鲜水果 2024-04-21 1.20万
31-41584 渔转角 75159429 新鲜蔬菜,海参(活的),贝壳类动物(活的),活动物,小龙虾(活的),活螃蟹,活鱼,新鲜水果,甲壳动物(活的),植物 2024-04-21 1.20万
31-41583 遇香邻 74621028 鲜食用菌,新鲜水果,新鲜柚子,谷(谷类),动物饲料,新鲜蔬菜,新鲜竹笋,活动物,树木,自然花 2024-04-07 1.20万
31-41582 御菜令 74844810 谷(谷类),活动物,动物食品,树木,新鲜柚子,新鲜蔬菜,新鲜苹果,新鲜水果,植物,活鱼 2024-04-14 1.20万
31-41581 御鲜临 74881668 未加工谷种,谷(谷类),活鱼,海参(活的),动物食品,植物,活动物,新鲜蔬菜,新鲜水果,贝壳类动物(活的) 2024-04-21 1.20万
31-41580 掌鲜嫂 74525878 小龙虾(活的),植物,动物食品,海参(活的),活鱼,活动物,新鲜水果,甲壳动物(活的),未加工谷种,新鲜蔬菜 2024-04-07 1.20万
31-41579 甄农嫂 74844100 未加工谷种,植物,新鲜水果,树木,活鱼,活动物,新鲜苹果,谷(谷类),动物食品,新鲜蔬菜 2024-04-07 1.20万
31-41578 甄喜农 74958688 活动物,新鲜水果,活鱼,树木,动物食品,新鲜苹果,新鲜柚子,植物,谷(谷类),新鲜蔬菜 2024-04-21 1.20万
31-41577 甄有道 75172992 树木,新鲜水果,新鲜苹果,鲜食用菌,动物食品,活鱼,谷(谷类),新鲜蔬菜,植物,活动物 2024-04-21 1.20万
31-41576 舟食趣 74378399 植物,活鱼,小龙虾(活的),甲壳动物(活的),海参(活的),新鲜蔬菜,新鲜水果,活动物,贝壳类动物(活的),活螃蟹 2024-04-07 1.20万
31-41575 崒农言 70838564 谷(谷类),虾(活的),酿酒麦芽,动物饲料,装饰用干花,活动物,植物种子,新鲜水果,新鲜蔬菜,植物 2023-09-28 1.20万
31-41574 津果馋 74882547 新鲜水果,自然花,未加工谷种,活动物,动物垫窝用干稻草,动物食品,酿酒麦芽,新鲜蔬菜,树木,谷(谷类) 2024-04-14 1.20万
31-41573 锦乡馋 74885350 新鲜水果,自然花,树木,鲜食用菌,谷(谷类),活动物,新鲜蔬菜,新鲜柚子,新鲜竹笋,动物饲料 2024-04-14 1.20万
31-41572 久鲜誉 74500717 动物食品,自然花,酿酒麦芽,新鲜水果,鲜食用菌,活动物,植物种子,新鲜蔬菜,树木,小麦 2024-04-07 1.20万
31-41571 口欢享 74654575 活动物,新鲜水果,新鲜蔬菜,鲜食用菌,动物食品,谷(谷类),饲料,植物,树木,活鱼 2024-04-07 1.20万
31-41570 佬鲜君 74658953 自然花,酿酒麦芽,谷(谷类),新鲜水果,新鲜蔬菜,猫砂,动物食品,树木,活动物,未加工的坚果 2024-04-07 1.20万
31-41569 粮仙朵 74720554 谷(谷类),新鲜蔬菜,植物,动物食品,活鱼,新鲜水果,树木,活动物,新鲜苹果,鲜食用菌 2024-04-14 1.20万
31-41568 零客佳 74793737 谷(谷类),动物饲料,植物种子,新鲜水果,树木,新鲜的园艺草本植物,动物栖息用干草,酿酒麦芽,活动物,新鲜蔬菜 2024-04-21 1.20万
31-41567 榴概恋 75165866 新鲜石榴,榴莲树苗,活动物,新鲜榴莲,新鲜番石榴,未加工谷种,新鲜水果,植物,新鲜草莓番石榴,新鲜蔬菜 2024-04-21 1.20万
31-41566 榴小年 74591569 未加工谷种,植物,新鲜石榴,宠物用香砂,饲料,新鲜水果,新鲜蔬菜,动物食品,新鲜榴莲,活动物 2024-04-07 1.20万
31-41565 绿食嫂 74885268 新鲜蔬菜,新鲜柚子,新鲜竹笋,自然花,动物饲料,鲜食用菌,活动物,树木,新鲜水果,谷(谷类) 2024-04-21 1.20万
31-41564 绿乡厨 74896083 自然花,新鲜柚子,活动物,活鱼,动物食品,树木,未加工谷种,新鲜水果,谷(谷类),新鲜蔬菜 2024-04-07 1.20万
31-41563 曼鲜顿 74727779 树木,植物,活鱼,动物食品,新鲜苹果,新鲜水果,鲜食用菌,活动物,谷(谷类),新鲜蔬菜 2024-04-21 1.20万
31-41562 每趣果农 73387426 新鲜蔬菜,新鲜苹果,谷(谷类),活鱼,新鲜水果,植物,活动物,树木,动物食品,新鲜柚子 2024-04-07 1.20万
12914 件  首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 尾页 页次:4/287页  45件/页
24小时在线客服专员
加载中...
回顶部
加载中..