商标转让

当前 第 31类
排序:
商标编号 商标图形 商标名称 注册号 使用商品 注册日期 转让价格
31-10722 CIN 33556998 新鲜水果,新鲜蔬菜,宠物食品,饲料,活动物,自然花,菌种,植物,宠物用香砂,宠物饮料 2019-06-07 2.30万
31-10721 小哒咪 34649682 新鲜水果,新鲜蔬菜,宠物食品,饲料,活动物,自然花,动物食品,植物,宠物用香砂,宠物饮料 2019-06-28 2.20万
31-10720 HIZ 31437924 自然花,饲料,植物,籽苗,活动物,活螃蟹,小龙虾(活的),新鲜水果,新鲜蔬菜,宠物食品 2019-03-14 2.20万
31-10719 果满乐 33430472 新鲜水果,新鲜蔬菜,植物,活动物,饲料,宠物食品,自然草皮,自然花,装饰用干花,植物种子 2019-06-14 2.20万
31-10708 渔家欢 31648097 新鲜水果,新鲜蔬菜,籽苗,鲜花,活螃蟹,树木,玉米,活动物,龙虾(活的),植物 2019-03-14 1.80万
31-10550 闲源味 35700641 树木,谷(谷类),活动物,新鲜水果,新鲜蔬菜,植物种子,宠物用香砂,酿酒麦芽,植物,动物食品 2019-08-21 1.04万
31-10459 宠优享 29194729 树木,活动物,植物种子,动物食品,新鲜坚果,新鲜蔬菜,谷(谷类),饲料,新鲜水果,植物 2019-01-07 3.00万
31-10381 倪美丽沙地圣果 16509643 树木,谷(谷类),新鲜的园艺草本植物,活家禽,新鲜水果,新鲜蔬菜,植物种子,动物食品,酿酒麦芽,动物栖息用干草 2016-04-28 20.00万
31-10378 爱聆 32212696 树木,小麦,自然花,活动物,新鲜水果,新鲜蔬菜,植物种子,动物食品,玫瑰,新鲜南瓜 2019-06-07 2.00万
31-10376 桃蕙爽 34026635 树木,谷(谷类),装饰用干花,活动物,新鲜水果,新鲜蔬菜,鲜食用菌,植物种子,宠物食品,动物栖息用干草 2019-07-28 1.70万
31-10086 蟹本道 33091781 圣诞树,植物种子,宠物食品,谷(谷类),植物,甲壳动物(活的),活动物,新鲜水果,新鲜蔬菜,鲜食用菌 2019-05-07 2.00万
31-10059 田点 22081735 新鲜蔬菜,新鲜水果,活动物,谷(谷类),植物种子,树木,植物,饲料,动物食品,酿酒麦芽 2018-01-21 3.00万
31-10058 天然符号 21473614 新鲜蔬菜,新鲜水果,活动物,谷(谷类),植物种子,树木,植物,饲料,动物食品,酿酒麦芽 2017-11-21 3.20万
31-10056 乐润伊 32542565 树木,小龙虾(活的),新鲜水果,新鲜蔬菜,动物食品,活鱼,燕麦,新鲜葡萄,装饰用干花,牲畜饲料 2019-04-07 1.80万
31-10034 奕植美 30186077 食用鲜花,装饰用干花,树木,自然花,动物食品,动物栖息用干草,植物种子,自然草皮,新鲜水果,植物 2019-02-07 1.68万
31-10033 花仟宠 28513182 新鲜水果,树木,食用鲜花,自然花,装饰用干花,干草,植物,自然草皮,新鲜蔬菜,植物种子 2018-12-07 1.28万
31-10032 花维伊 27413708 树木,自然花,装饰用干花,自然草皮,植物,新鲜水果,食用鲜花,植物种子,动物食品,动物栖息用干草 2018-11-14 1.68万
31-10031 妙鲜缘 27157742 树木,谷(谷类),植物,活家禽,坚果(水果),新鲜蔬菜,新鲜水果,动物饲料,植物种子,海参(活的) 2018-10-28 2.30万
31-10030 鼎鲜客 27110636 树木,谷(谷类),植物,活家禽,坚果(水果),新鲜水果,新鲜蔬菜,植物种子,动物食品,海参(活的) 2018-10-07 2.30万
31-10029 农乐滋 28720973 树木,活动物,新鲜蔬菜,海参(活的),活鱼,植物,坚果(水果),动物饲料,新鲜水果,植物种子 2018-12-07 1.68万
31-9996 昭禧 20165736 树木,谷(谷类),植物,活动物,新鲜水果,新鲜蔬菜,植物种子,饲料,酿酒麦芽,宠物用沙纸(垫窝用) 2017-07-21 1.68万
31-9995 芙裕 19475621 树木,谷(谷类),植物,活动物,新鲜水果,新鲜蔬菜,植物种子,饲料,酿酒麦芽,宠物用沙纸(垫窝用) 2017-05-07 1.68万
31-9994 菱芝 17873249 树木,谷(谷类),植物,活动物,新鲜水果,新鲜蔬菜,植物种子,饲料,酿酒麦芽,宠物用沙纸(垫窝用) 2016-10-21 1.68万
31-9993 幸芙果源 25916683 树木,谷(谷类),植物,活动物,新鲜水果,新鲜蔬菜,植物种子,饲料,酿酒麦芽,宠物用砂纸(垫窝用) 2018-09-07 2.20万
31-9992 中唐 17739494 树木,谷(谷类),植物,活动物,新鲜水果,新鲜蔬菜,植物种子,饲料,酿酒麦芽,宠物用沙纸(垫窝用) 2016-10-07 2.00万
31-9987 果军 20239124 谷(谷类),新鲜的园艺草本植物,活动物,新鲜水果,新鲜蔬菜,植物种子,饲料,燕麦,豆(未加工的),动物食品 2017-07-28 1.60万
31-9981 PP&YY 33467714 鲜花,新鲜水果,新鲜蔬菜,食用鲜花,动物食品,饲料,动物饲料,狗粮,猫粮,猫砂 2019-05-28 3.50万
31-9980 百可园 29310179 自然花,新鲜水果,新鲜蔬菜,植物种子,动物食品,饲料,猫粮,狗粮,自然草皮,食用鲜花 2019-01-07 2.50万
31-9979 爪研 34310561 树木,谷(谷类),装饰用干花,活动物,坚果(水果),宠物用香砂,酿酒麦芽,新鲜蔬菜,植物种子,动物食品 2019-06-21 3.00万
31-9918 国际秀 33410897 植物,活动物,新鲜水果,新鲜蔬菜,新鲜槟榔,植物种子,坚果(水果),谷(谷类),新鲜猕猴桃,新鲜水果制果篮 2019-06-14 0.70万
31-9917 果际秀 33759292 植物,活动物,新鲜水果,新鲜蔬菜,新鲜槟榔,植物种子,坚果(水果),谷(谷类),新鲜猕猴桃,新鲜水果制果篮 2019-05-28 1.60万
31-9913 萃舒元 30518654 新鲜蔬菜,宠物食品,燕麦,新鲜水果,虾(活的),鲜花,海参(活的),谷(谷类),植物种子,动物饲料 2019-02-21 2.20万
31-9906 海都味蕾 26870407 海参(活的),人食用的未加工海藻,活鱼,植物,新鲜水果,新鲜蔬菜,坚果(水果),玉米,新鲜花生,鲜花 2018-10-21 2.50万
31-9905 蔬童 27206842 新鲜蔬菜,新鲜水果,坚果(水果),活动物,鱼饵(活的),农业用种子,植物,燕麦,谷(谷类),龙虾(活的) 2018-10-07 2.50万
31-9877 粉果鲜 33947846 树木,谷(谷类),植物,活动物,新鲜水果,新鲜蔬菜,蔬菜种子,动物食品,酿酒麦芽,猫砂 2019-06-28 2.20万
31-9876 鲜蓓仙 33949387 树木,谷(谷类),植物,活动物,新鲜水果,新鲜蔬菜,蔬菜种子,动物食品,酿酒麦芽,猫砂 2019-06-14 2.20万
31-9853 山果区 20261799 树木,燕麦,植物,活动物,新鲜水果,桃,新鲜蔬菜,植物种子,动物食品,动物栖息用干草 2017-07-28 2.50万
31-9849 南伦屋 27335812 活家禽,新鲜水果,鲜食用菌,人或动物食用的未加工藻类,动物食品,宠物食品,酿酒麦芽,宠物用砂纸(垫窝用),自然花,甲壳动物(活的) 2018-10-21 2.20万
31-9848 MMBNN 30889030 自然花,活动物,动物栖息用干草,新鲜水果,大麦,树木,燕麦,植物,新鲜蔬菜,动物食品 2019-02-21 1.86万
31-9847 蟹美记 XIE MEI JI 30306179 自然花,新鲜蔬菜,植物,大麦,动物栖息用干草,动物食品,新鲜水果,树木,燕麦,活动物 2019-02-14 2.30万
31-9846 微礼记 29895217 植物,树木,动物栖息用干草,新鲜水果,新鲜蔬菜,动物食品,燕麦,大麦,自然花,活动物 2019-02-07 2.30万
31-9845 果益旺 30925115 大麦,动物栖息用干草,新鲜蔬菜,燕麦,植物,活动物,新鲜水果,树木,自然花,动物食品 2019-03-14 2.30万
31-9834 京果蜜淘 23073275 植物,谷(谷类),活动物,坚果(水果),树干,新鲜水果,未加工谷种,宠物食品,芦荟(植物),新鲜苹果 2018-03-07 1.88万
31-9833 果蜜快线 23073252 活动物,坚果(水果),树干,植物,谷(谷类),芦荟(植物),新鲜苹果,新鲜水果,未加工谷种,宠物食品 2018-03-07 1.88万
31-9829 鼠奎特 21124277 树干,谷(谷类),植物,活动物,坚果(水果),新鲜水果,未加工谷种,宠物食品,宠物用香沙,苹果 2017-10-28 2.20万
11468 件  首页 上一页 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 下一页 尾页 页次:245/255页  45件/页
24小时在线客服专员
加载中...
回顶部
加载中..